Výsledek hledání
| << NGC 992 | NGC 993 | NGC 994 >> |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
| Data pro NGC 993 | |||
| Rektascenze (2000): 02h 36m 45,9s | Deklinace (2000): +02° 02' 58" | ||
| Typ objektu: Galaxie | Klasifikace objektu: E? | ||
| Souhvězdí: Velryba | Poziční úhel: 110 ° | ||
| Visuální hvězdná velikost: 13,7 mag | Plošná jasnost: 13,4 mag.arcmin-2 | ||
| Modrá hvězdná velikost: 14,7 mag | Velikost objektu: 1,1'x1,0' | ||
| Popis: eF, vS | |||
| Objevitel: Albert Marth | Rok objevu: 1865 | ||
| Velikost dalekohledu: 121,9 cm | Typ dalekohledu: Reflektor | ||
| Další označení: | UGC 2095, CGCG 388.063, MCG+00-07-052, PGC 9910 | ||
| Ostatní katalogy: | GC 5251 | … | … |
| Ekvivalentní NGC: | NGC 994 | Ekvivalentní IC: | … |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc993 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc993)
Nahrávám...










