Výsledek hledání
<< NGC 6929 | NGC 6930 | NGC 6931 >> |
Data pro NGC 6930 | |||
Rektascenze (2000): 20h 32m 58,7s | Deklinace (2000): +09° 52' 27" | ||
Typ objektu: Galaxie | Klasifikace objektu: Sbab | ||
Souhvězdí: Delfín | Poziční úhel: 8 ° | ||
Visuální hvězdná velikost: 13 mag | Plošná jasnost: 12,3 mag.arcmin-2 | ||
Modrá hvězdná velikost: 13,8 mag | Velikost objektu: 1,4'x0,6' | ||
Popis: F, mE | |||
Objevitel: Albert Marth | Rok objevu: 1863 | ||
Velikost dalekohledu: 121,9 cm | Typ dalekohledu: Reflektor | ||
Další označení: | MCG+02-52-018, CGCG 424.022, UGC 11590, IRAS 20305+0942, PGC 64935, LGG 438-004 | ||
Ostatní katalogy: | GC 5964 | … | … |
Ekvivalentní NGC: | … | Ekvivalentní IC: | IC 1326 |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc6930 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc6930)
Nahrávám...