Výsledek hledání
| << NGC 6812 | NGC 6813 | NGC 6814 >> |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
| Data pro NGC 6813 | |||
| Rektascenze (2000): 19h 40m 22,3s | Deklinace (2000): +27° 18' 33" | ||
| Typ objektu: Mlhovina (emisní nebo reflexní) | Klasifikace objektu: Emission | ||
| Souhvězdí: Lištička | Poziční úhel: … ° | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Plošná jasnost: … mag.arcmin-2 | ||
| Modrá hvězdná velikost: … mag | Velikost objektu: 1,0' | ||
| Popis: ** in vF neb | |||
| Objevitel: Albert Marth | Rok objevu: 1864 | ||
| Velikost dalekohledu: 121,9 cm | Typ dalekohledu: Reflektor | ||
| Další označení: | GN 19.38.4, SG 3.148 | ||
| Ostatní katalogy: | GC 5944 | … | … |
| Ekvivalentní NGC: | … | Ekvivalentní IC: | … |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc6813 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc6813)
Nahrávám...










