Výsledek hledání
| << NGC 6416 | NGC 6417 | NGC 6418 >> |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
| Data pro NGC 6417 | |||
| Rektascenze (2000): 17h 41m 47,8s | Deklinace (2000): +23° 40' 19" | ||
| Typ objektu: Galaxie | Klasifikace objektu: SBb: | ||
| Souhvězdí: Herkules | Poziční úhel: 45 ° | ||
| Visuální hvězdná velikost: 13,4 mag | Plošná jasnost: 13,9 mag.arcmin-2 | ||
| Modrá hvězdná velikost: 14,2 mag | Velikost objektu: 1,6'x1,4' | ||
| Popis: pF, S, vlbM | |||
| Objevitel: Albert Marth | Rok objevu: 1864 | ||
| Velikost dalekohledu: 121,9 cm | Typ dalekohledu: Reflektor | ||
| Další označení: | UGC 10945, MCG+04-42-001, CGCG 141.004, IRAS 17397+2341, PGC 60709 | ||
| Ostatní katalogy: | GC 5868 | … | … |
| Ekvivalentní NGC: | … | Ekvivalentní IC: | … |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc6417 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc6417)
Nahrávám...










