Výsledek hledání
<< NGC 4917 | NGC 4918 | NGC 4919 >> |
Data pro NGC 4918 | |||
Rektascenze (2000): 13h 01m 50,7s | Deklinace (2000): -04° 30' 05" | ||
Typ objektu: Galaxie | Klasifikace objektu: SA0 | ||
Souhvězdí: Panna | Poziční úhel: 71 ° | ||
Visuální hvězdná velikost: 14,4 mag | Plošná jasnost: 13,6 mag.arcmin-2 | ||
Modrá hvězdná velikost: 15,3 mag | Velikost objektu: 1,0'x0,5' | ||
Popis: eF, eS, R, bMN, h 1513 sp 4' | |||
Objevitel: Francis Leavenworth | Rok objevu: 1885-6 | ||
Velikost dalekohledu: 66,0 cm | Typ dalekohledu: Refraktor | ||
Další označení: | PGC 44934 | ||
Ostatní katalogy: | … | … | … |
Ekvivalentní NGC: | … | Ekvivalentní IC: | … |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc4918 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc4918)
Nahrávám...