Výsledek hledání
<< NGC 353 | NGC 354 | NGC 355 >> |
Data pro NGC 354 | |||
Rektascenze (2000): 01h 03m 16,8s | Deklinace (2000): +22° 20' 32" | ||
Typ objektu: Galaxie | Klasifikace objektu: SB | ||
Souhvězdí: Ryby | Poziční úhel: 29 ° | ||
Visuální hvězdná velikost: 13,5 mag | Plošná jasnost: 12,1 mag.arcmin-2 | ||
Modrá hvězdná velikost: 14,3 mag | Velikost objektu: 1,0'x0,6' | ||
Popis: vF, vS, R, vS * inv, * 14 close p | |||
Objevitel: Edouard Stephan | Rok objevu: 1881 | ||
Velikost dalekohledu: 78,7 cm | Typ dalekohledu: Reflektor | ||
Další označení: | UGC 645, MCG+04-03-037, Mrk 353, CGCG 480.037, PGC 3763 | ||
Ostatní katalogy: | … | … | … |
Ekvivalentní NGC: | … | Ekvivalentní IC: | … |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc354 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc354)
Nahrávám...