Výsledek hledání
<< NGC 2916 | NGC 2917 | NGC 2918 >> |
Data pro NGC 2917 | |||
Rektascenze (2000): 09h 34m 27,0s | Deklinace (2000): -02° 30' 15" | ||
Typ objektu: Galaxie | Klasifikace objektu: S0-a | ||
Souhvězdí: Hydra | Poziční úhel: 169 ° | ||
Visuální hvězdná velikost: 13,6 mag | Plošná jasnost: 12,8 mag.arcmin-2 | ||
Modrá hvězdná velikost: 14,5 mag | Velikost objektu: 1,5'x0,4' | ||
Popis: pF, S, mbM | |||
Objevitel: Albert Marth | Rok objevu: 1864 | ||
Velikost dalekohledu: 121,9 cm | Typ dalekohledu: Reflektor | ||
Další označení: | UGC 5098, MCG+00-25-002, CGCG 007.003, PGC 27207 | ||
Ostatní katalogy: | GC 5491 | … | … |
Ekvivalentní NGC: | … | Ekvivalentní IC: | … |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc2917 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc2917)
Nahrávám...