Výsledek hledání
<< NGC 2722 | NGC 2723 | NGC 2724 >> |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() |
Data pro NGC 2723 | |||
Rektascenze (2000): 09h 00m 14,4s | Deklinace (2000): +03° 10' 40" | ||
Typ objektu: Galaxie | Klasifikace objektu: S0 | ||
Souhvězdí: Hydra | Poziční úhel: … ° | ||
Visuální hvězdná velikost: 13,2 mag | Plošná jasnost: 12,6 mag.arcmin-2 | ||
Modrá hvězdná velikost: 14,2 mag | Velikost objektu: 1,1'x1,1' | ||
Popis: F, S, R | |||
Objevitel: Albert Marth | Rok objevu: 1864 | ||
Velikost dalekohledu: 121,9 cm | Typ dalekohledu: Reflektor | ||
Další označení: | UGC 4723, MCG+01-23-017, CGCG 033.039, NPM1G+03.0195, PGC 25280 | ||
Ostatní katalogy: | GC 5446 | … | … |
Ekvivalentní NGC: | … | Ekvivalentní IC: | … |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc2723 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc2723)
Nahrávám...