Výsledek hledání
<< NGC 2316 | NGC 2317 | NGC 2318 >> |
Data pro NGC 2317 | |||
Rektascenze (2000): 06h 59m 41,5s | Deklinace (2000): -07° 46' 29" | ||
Typ objektu: Mlhovina (emisní nebo reflexní) | Klasifikace objektu: Complex | ||
Souhvězdí: Jednorožec | Poziční úhel: … ° | ||
Visuální hvězdná velikost: … mag | Plošná jasnost: … mag.arcmin-2 | ||
Modrá hvězdná velikost: … mag | Velikost objektu: … | ||
Popis: Makes a close D neb with h 421 | |||
Objevitel: William Parsons | Rok objevu: 1851 | ||
Velikost dalekohledu: 182,9 cm | Typ dalekohledu: Reflektor | ||
Další označení: | LBN 1021 | ||
Ostatní katalogy: | GC 1478 | … | … |
Ekvivalentní NGC: | … | Ekvivalentní IC: | … |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc2317 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc2317)
Nahrávám...