Výsledek hledání
<< NGC 2307 | NGC 2308 | NGC 2309 >> |
Data pro NGC 2308 | |||
Rektascenze (2000): 06h 58m 37,6s | Deklinace (2000): +45° 12' 37" | ||
Typ objektu: Galaxie | Klasifikace objektu: Sa-b | ||
Souhvězdí: Rys | Poziční úhel: 170 ° | ||
Visuální hvězdná velikost: 13,4 mag | Plošná jasnost: 14,1 mag.arcmin-2 | ||
Modrá hvězdná velikost: 14,2 mag | Velikost objektu: 2,1'x1,2' | ||
Popis: eF, vS, vF * inv | |||
Objevitel: Edouard Stephan | Rok objevu: 1872 | ||
Velikost dalekohledu: 78,7 cm | Typ dalekohledu: Reflektor | ||
Další označení: | UGC 3618, MCG+08-13-037, CGCG 234.037, NPM1G+45.0086, PGC 19949 | ||
Ostatní katalogy: | GC 5371 | … | … |
Ekvivalentní NGC: | … | Ekvivalentní IC: | … |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc2308 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc2308)
Nahrávám...