Výsledek hledání
| << IC 763 | IC 764 | IC 765 >> | 
![]() (1)  | ![]() (2)  | ![]() (3)  | ![]() (4)  | ![]() (5)  | 
![]() (6)  | ![]() (7)  | ![]() (8)  | ![]() (9)  | ![]() (10)  | 
![]() (11)  | ![]() (12)  | ![]() (13)  | 
| Data pro IC 764 | |||
| Rektascenze (2000): 12h 10,2m | Deklinace (2000): -29° 44' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Hydra | ||
| Visuální hvězdná velikost: 12,0 mag | Velikost: 4,8 arcmin | ||
| Popis: eF, pL, E ns, lbM | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka  | Velikost obrázku (arcmin)  | Rozlišení (arcsec)  | Dalekohled | 
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]()  | IIIaJ 4680 Å  | 14,0 x 14,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt | 
| (2) | ![]()  | 20 cm 20 cm  | 29,9 x 29,9 | 60,00 | VLA | 
| (3) | ![]()  | 1,49 GHz 20 cm  | N/A | N/A | VLA | 
| (4) | ![]()  | Ks 2,2 µm  | 6,2 x 6,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
| (5) | ![]()  | JHKs 1,11-2,32 µ  | 6,2 x 6,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
| (6) | ![]()  | H 1,6 µm  | 6,2 x 6,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
| (7) | ![]()  | J 1,2 µm  | 6,2 x 6,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
| (8) | ![]()  | 103aO 4050 Å  | N/A | N/A | MW_Pal_LCO | 
| (9) | ![]()  | 103aO 4050 Å  | N/A | N/A | MW_Pal_LCO | 
| (10) | ![]()  | 103aO+GG38 4050 Å  | N/A | N/A | LCO_2,5m | 
| (11) | ![]()  | IIIaJ 4680 Å  | N/A | N/A | Schmidt_48inch | 
| (12) | ![]()  | R 6400 Å  | 16,2 x 16,2 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt | 
| (13) | ![]()  | B 4400 Å  | 16,2 x 16,2 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt | 
Zpět
* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic764    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic764)
Nahrávám...

















