Výsledek hledání
| << IC 718 | IC 719 | IC 720 >> | 
![]() (1)  | ![]() (2)  | ![]() (3)  | 
| Data pro IC 719 | |||
| Rektascenze (2000): 11h 40,3m | Deklinace (2000): +09° 00' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Panna | ||
| Visuální hvězdná velikost: 14,0 mag | Velikost: 1,7 arcmin | ||
| Popis: F, pL, lE 45deg , bM | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka  | Velikost obrázku (arcmin)  | Rozlišení (arcsec)  | Dalekohled | 
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]()  | 103aE 6450 Å  | 4,0 x 4,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt | 
| (2) | ![]()  | 6 cm 6 cm  | 13,7 x 13,7 | 5,00 | VLA | 
| (3) | ![]()  | JHKs 1,11-2,32 µ  | 2,8 x 2,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
Zpět
* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic719    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic719)
Nahrávám...







