Výsledek hledání
<< IC 5293 | IC 5294 | IC 5295 >> |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
(16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
(21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
(26) | (27) | (28) | (29) | (30) |
(31) | (32) | (33) | (34) | (35) |
(36) | (37) | (38) |
Data pro IC 5294 | |||
Rektascenze (2000): 23h 16,2m | Deklinace (2000): -42° 35' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Jeřáb | ||
Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 3,2 arcmin | ||
Popis: pB, pS, R, *8 p |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | IIIaJ 4680 Å | 6,0 x 6,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt | |
(2) | 20 cm 20 cm | 29,9 x 29,9 | 60,00 | VLA | |
(3) | 20 cm 20 cm | 29,9 x 29,9 | 60,00 | VLA | |
(4) | 1,49 GHz 20 cm | N/A | 54,00 | VLA | |
(5) | MIPS160 160 µm | 47,7 x 45,8 | 6,00 | Spitzer_MIPS | |
(6) | MIPS70 70 µm | 49,0 x 46,2 | 3,00 | Spitzer_MIPS | |
(7) | MIPS24 24 µm | 50,0 x 47,8 | 0,75 | Spitzer_MIPS | |
(8) | LW3 15 µm | 2,8 x 2,8 | 3,50 | ISO | |
(9) | IR ÅC_8,0 7,91 µm | 10,7 x 13,4 | 0,75 | Spitzer_IRAC | |
(10) | LW2 7,0 µm | 2,8 x 2,8 | 3,10 | ISO | |
(11) | IR ÅC_5,8 5,73 µm | 10,8 x 13,4 | 0,75 | Spitzer_IRAC | |
(12) | IR ÅC_4,5 4,52 µm | 10,7 x 13,3 | 0,75 | Spitzer_IRAC | |
(13) | IR ÅC_3,6 3,56 µm | 10,8 x 13,4 | 0,75 | Spitzer_IRAC | |
(14) | Ks 2,2 µm | 4,4 x 4,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(15) | JHKs 1,11-2,32 µ | 4,4 x 4,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(16) | H 1,6 µm | 4,4 x 4,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(17) | H 1,65 µm | 5,5 x 5,2 | N/A | CTIO_1,5m | |
(18) | J 1,2 µm | 4,4 x 4,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(19) | I 8800 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(20) | R 7000 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(21) | Hα 6606 Å | 4,1 x 4,1 | N/A | CTIO_1,5m | |
(22) | Hα 6563 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(23) | Hα 6563 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(24) | R 6477 Å | 4,1 x 4,1 | N/A | CTIO_1,5m | |
(25) | F606W 6030 Å | 0,6 x 0,6 | 0,10 | HST | |
(26) | V 5400 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(27) | B 4400 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(28) | B 4400 Å | 6,8 x 6,8 | N/A | CTIO_0,9m | |
(29) | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | MW_Pal_LCO | |
(30) | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m | |
(31) | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | MW_Pal_LCO | |
(32) | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m | |
(33) | NUV 2267 Å | 5,1 x 5,1 | 1,51 | GALEX | |
(34) | FUV 1516 Å | 5,1 x 5,1 | 1,51 | GALEX | |
(35) | 0,2-3,5keV 7,5 Å | N/A | N/A | Einstein_Obs | |
(36) | FUV-NUV 1516-2267 Å | N/A | 1,51 | GALEX | |
(37) | R 6400 Å | 12,2 x 12,2 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt | |
(38) | B 4400 Å | 12,2 x 12,2 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic5294 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic5294)
Nahrávám...