Výsledek hledání
| << IC 5200 | IC 5201 | IC 5202 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) |
| Data pro IC 5201 | |||
| Rektascenze (2000): 22h 21,4m | Deklinace (2000): -46° 04' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Jeřáb | ||
| Visuální hvězdná velikost: 11,0 mag | Velikost: 8,5 arcmin | ||
| Popis: no descr | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 26,0 x 26,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt |
| (2) | ![]() | Ks 2,2 µm | 6,7 x 6,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (3) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 6,7 x 6,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (4) | ![]() | H 1,6 µm | 6,7 x 6,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (5) | ![]() | J 1,2 µm | 6,7 x 6,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (6) | ![]() | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | MW_Pal_LCO |
| (7) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (8) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 1,7 x 1,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (9) | ![]() | R 6400 Å | 29,7 x 29,7 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (10) | ![]() | B 4400 Å | 29,7 x 29,7 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (11) | ![]() | Hα 6568 Å | 16,8 x 16,8 | 1,56 | CTIO_1,5m |
| (12) | ![]() | Hα-R 6568 Å | 16,8 x 16,8 | 1,56 | CTIO_1,5m |
| (13) | ![]() | Hα-R 6568 Å | 16,8 x 16,8 | 1,56 | CTIO_1,5m |
| (14) | ![]() | R 6507 Å | 16,8 x 16,8 | 1,57 | CTIO_1,5m |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic5201 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic5201)
Nahrávám...


















