Výsledek hledání
| << IC 5101 | IC 5102 | IC 5103 >> | 
![]() (1)  | ![]() (2)  | ![]() (3)  | ![]() (4)  | 
| Data pro IC 5102 | |||
| Rektascenze (2000): 21h 26,3m | Deklinace (2000): -73° 19' | ||
| Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Páv | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
| Popis: eF, eS, bM | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka  | Velikost obrázku (arcmin)  | Rozlišení (arcsec)  | Dalekohled | 
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]()  | IIIaJ 4680 Å  | 3,0 x 3,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt | 
| (2) | ![]()  | JHKs 1,11-2,32 µ  | 1,6 x 1,6 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
| (3) | ![]()  | R 6400 Å  | 3,6 x 3,6 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt | 
| (4) | ![]()  | B 4400 Å  | 3,6 x 3,6 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt | 
Zpět
* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic5102    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic5102)
Nahrávám...








