Výsledek hledání
| << IC 5070 | IC 5071 | IC 5072 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) |
| Data pro IC 5071 | |||
| Rektascenze (2000): 21h 01,3m | Deklinace (2000): -72° 39' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Páv | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 3,5 arcmin | ||
| Popis: cB, S, eE 20deg , stell N | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 10,0 x 10,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt |
| (2) | ![]() | Hα 6654 Å | 10,4 x 10,4 | 1,90 | Danish_1,54m |
| (3) | ![]() | R 6489 Å | 10,4 x 10,4 | 1,90 | Danish_1,54m |
| (4) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 3,8 x 3,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (5) | ![]() | R 6400 Å | 11,6 x 11,6 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (6) | ![]() | B 4400 Å | 11,6 x 11,6 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic5071 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic5071)
Nahrávám...










