Výsledek hledání
| << IC 5051 | IC 5052 | IC 5053 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) | ![]() (15) |
![]() (16) | ![]() (17) | ![]() (18) | ![]() (19) | ![]() (20) |
![]() (21) | ![]() (22) |
| Data pro IC 5052 | |||
| Rektascenze (2000): 20h 52,1m | Deklinace (2000): -69° 12' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Páv | ||
| Visuální hvězdná velikost: 12,0 mag | Velikost: 5,8 arcmin | ||
| Popis: F, L, eE 140deg , 4' l | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 18,0 x 18,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt |
| (2) | ![]() | Ks 2,2 µm | 7,8 x 7,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (3) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 7,8 x 7,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (4) | ![]() | F187N 1,87micron | 0,9 x 0,9 | 0,20 | HST-NIC3 |
| (5) | ![]() | H 1,65 µm | 5,6 x 5,6 | N/A | CTIO_1,5m |
| (6) | ![]() | H 1,6 µm | 7,8 x 7,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (7) | ![]() | F160W 1,59micron | 0,9 x 0,9 | 0,20 | HST-NIC3 |
| (8) | ![]() | J 1,2 µm | 7,8 x 7,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (9) | ![]() | R 7000 Å | 13,0 x 13,0 | 1,30 | CTIO_1,5m |
| (10) | ![]() | Hα 6568 Å | 13,0 x 13,0 | 1,30 | CTIO_1,5m |
| (11) | ![]() | Hα 6368 Å | 13,0 x 13,0 | 1,30 | CTIO_1,5 |
| (12) | ![]() | Hα 6568 Å | 13,0 x 13,0 | 1,30 | CTIO_1,5m |
| (13) | ![]() | Hα 6562 Å | 10,4 x 10,4 | 1,80 | Danish_1,54m |
| (14) | ![]() | R 6489 Å | 10,4 x 10,4 | 1,80 | Danish_1,54m |
| (15) | ![]() | B 4400 Å | 7,4 x 7,4 | N/A | CTIO_0,9m |
| (16) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (17) | ![]() | R 6400 Å | 17,6 x 17,6 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (18) | ![]() | B 4400 Å | 17,6 x 17,6 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (19) | ![]() | Hα 6568 Å | 15,0 x 15,0 | 1,56 | CTIO_1,5m |
| (20) | ![]() | Hα-R 6568 Å | 15,0 x 15,0 | 1,56 | CTIO_1,5m |
| (21) | ![]() | Hα-R 6568 Å | 15,0 x 15,0 | 1,56 | CTIO_1,5m |
| (22) | ![]() | R 6507 Å | 15,0 x 15,0 | 1,57 | CTIO_1,5m |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic5052 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic5052)
Nahrávám...


























