Výsledek hledání
<< IC 5017 | IC 5018 | IC 5019 >> |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Data pro IC 5018 | |||
Rektascenze (2000): 20h 22,2m | Deklinace (2000): -38° 18' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Střelec | ||
Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 1,7 arcmin | ||
Popis: eF, pS, R, bet 2 st 8.5 sp, nf |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | IIIaJ 4680 Å | 4,0 x 4,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) | |
(2) | JHKs 1,11-2,32 µ | 2,3 x 2,3 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(3) | JHKs 1,11-2,32 µ | 1,7 x 1,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(4) | R 6400 Å | 5,4 x 5,4 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt | |
(5) | B 4400 Å | 5,4 x 5,4 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic5018 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic5018)
Nahrávám...