Výsledek hledání
| << IC 5014 | IC 5015 | IC 5016 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) |
| Data pro IC 5015 | |||
| Rektascenze (2000): 20h 28,6m | Deklinace (2000): -31° 42' | ||
| Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Mikroskop | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
| Popis: pB, pS, R, nearly bet 2 st | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 14,0 x 14,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt |
| (2) | ![]() | 1,5 GHz 20 cm | N/A | 13,00 | VLA |
| (3) | ![]() | Ks 2,2 µm | 5,8 x 5,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (4) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 5,8 x 5,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (5) | ![]() | H 1,6 µm | 5,8 x 5,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (6) | ![]() | J 1,2 µm | 5,8 x 5,8 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (7) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (8) | ![]() | R 6400 Å | 16,2 x 16,2 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (9) | ![]() | B 4400 Å | 16,2 x 16,2 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic5015 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic5015)
Nahrávám...













