Výsledek hledání
| << IC 4940 | IC 4941 | IC 4942 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) |
| Data pro IC 4941 | |||
| Rektascenze (2000): 20h 07,0m | Deklinace (2000): -53° 39' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Dalekohled | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 1,2 arcmin | ||
| Popis: F, S, R, lbM, v dif | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 7,0 x 7,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt |
| (2) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 1,4 x 1,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (3) | ![]() | R 6400 Å | 3,8 x 3,8 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (4) | ![]() | B 4400 Å | 3,8 x 3,8 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic4941 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic4941)
Nahrávám...








