Výsledek hledání
| << IC 4918 | IC 4919 | IC 4920 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) |
| Data pro IC 4919 | |||
| Rektascenze (2000): 20h 00,2m | Deklinace (2000): -55° 22' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Dalekohled | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 1,6 arcmin | ||
| Popis: eeF, eS, R, * f 1' | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 4,0 x 4,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt |
| (2) | ![]() | R 6400 Å | 4,3 x 4,3 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (3) | ![]() | B 4400 Å | 4,3 x 4,3 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic4919 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic4919)
Nahrávám...







