Výsledek hledání
| << IC 4912 | IC 4913 | IC 4914 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) |
| Data pro IC 4913 | |||
| Rektascenze (2000): 19h 56,8m | Deklinace (2000): -37° 20' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Střelec | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 1,9 arcmin | ||
| Popis: eeF, pS, e diffic, 3 st 10 s 8' | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 4,0 x 4,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt |
| (2) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 2,0 x 2,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (3) | ![]() | R 6400 Å | 3,3 x 3,3 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (4) | ![]() | B 4400 Å | 3,3 x 3,3 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic4913 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic4913)
Nahrávám...








