Výsledek hledání
| << IC 4709 | IC 4710 | IC 4711 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) | ![]() (15) |
![]() (16) | ![]() (17) | ![]() (18) | ![]() (19) | ![]() (20) |
![]() (21) | ![]() (22) | ![]() (23) |
| Data pro IC 4710 | |||
| Rektascenze (2000): 18h 28,7m | Deklinace (2000): -66° 59' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Páv | ||
| Visuální hvězdná velikost: 12,0 mag | Velikost: 4,2 arcmin | ||
| Popis: vF, vS, R, bM | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 11,0 x 11,0 | 1,70 | UK48-inchSchmidt |
| (2) | ![]() | MIPS160 160 µm | 14,4 x 56,2 | 6,00 | Spitzer_MIPS |
| (3) | ![]() | MIPS70 70 µm | 12,3 x 60,8 | 3,00 | Spitzer_MIPS |
| (4) | ![]() | MIPS24 24 µm | 14,4 x 60,4 | 0,75 | Spitzer_MIPS |
| (5) | ![]() | IR ÅC_8,0 7,91 µm | 10,1 x 13,3 | 0,75 | Spitzer_IRAC |
| (6) | ![]() | IR ÅC_5,8 5,73 µm | 10,1 x 13,3 | 0,75 | Spitzer_IRAC |
| (7) | ![]() | IR ÅC_4,5 4,52 µm | 10,0 x 13,2 | 0,75 | Spitzer_IRAC |
| (8) | ![]() | IR ÅC_3,6 3,56 µm | 10,1 x 13,3 | 0,75 | Spitzer_IRAC |
| (9) | ![]() | Ks 2,2 µm | 4,7 x 4,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (10) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 4,7 x 4,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (11) | ![]() | F187N 1,87micron | 0,9 x 0,9 | 0,20 | HST-NIC3 |
| (12) | ![]() | H 1,6 µm | 4,7 x 4,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (13) | ![]() | F160W 1,59micron | 0,9 x 0,9 | 0,20 | HST-NIC3 |
| (14) | ![]() | J 1,2 µm | 4,7 x 4,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (15) | ![]() | I 8075 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD |
| (16) | ![]() | Hα 6586 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD |
| (17) | ![]() | Hα 6586 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD |
| (18) | ![]() | R 6425 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD |
| (19) | ![]() | V 5475 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD |
| (20) | ![]() | B 4201 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD |
| (21) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (22) | ![]() | R 6400 Å | 10,3 x 10,3 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (23) | ![]() | B 4400 Å | 10,3 x 10,3 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic4710 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic4710)
Nahrávám...



























