Výsledek hledání
| << IC 4661 | IC 4662 | IC 4663 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) |
| Data pro IC 4662 | |||
| Rektascenze (2000): 17h 47,1m | Deklinace (2000): -64° 38' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Páv | ||
| Visuální hvězdná velikost: 11,4 mag | Velikost: 2,2 arcmin | ||
| Popis: F, pS, lE | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 14,0 x 14,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
| (2) | ![]() | LW3 15 µm | 4,4 x 4,4 | 7,00 | ISO |
| (3) | ![]() | LW3 15 µm | 4,4 x 4,4 | 7,00 | ISO |
| (4) | ![]() | LW2 6,75 µm | 4,4 x 4,4 | 7,00 | ISO |
| (5) | ![]() | LW2 6,75 µm | 4,4 x 4,4 | 7,00 | ISO |
| (6) | ![]() | F814W 7924 Å | 2,7 x 2,7 | 0,080 | HST_WFPC2 |
| (7) | ![]() | Hα 6563 Å | 14,7 x 14,7 | 1,20 | CTIO_1,5_m |
| (8) | ![]() | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | MW_Pal_LCO |
| (9) | ![]() | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m |
| (10) | ![]() | F300W 2942 Å | 2,7 x 2,7 | 0,040 | HST_WFPC2 |
| (11) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 3,4 x 3,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (12) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 4,3 x 4,3 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (13) | ![]() | R 6400 Å | 8,1 x 8,1 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (14) | ![]() | B 4400 Å | 8,1 x 8,1 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic4662 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic4662)
Nahrávám...


















