Výsledek hledání
| << IC 4624 | IC 4625 | IC 4626 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
| Data pro IC 4625 | |||
| Rektascenze (2000): 16h 52,9m | Deklinace (2000): +02° 26' | ||
| Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Hadonoš | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
| Popis: neb, *10 close nf | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | 103aE 6450 Å | 3,0 x 3,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
| (2) | ![]() | 21 cm 21 cm | 12,8 x 12,8 | 5,00 | VLA |
| (3) | ![]() | 20 cm 20 cm | 21,3 x 21,3 | 18,00 | VLA |
| (4) | ![]() | F222M 2,22 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
| (5) | ![]() | F160W 1,60 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
| (6) | ![]() | F110W 1,10 µm | 0,3 x 0,3 | 0,11 | HST_NIC2 |
| (7) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (8) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (9) | ![]() | 0,1-10keV 2,5 Å | 0,7 x 0,5 | N/A | CHANDRA |
| (10) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 2,7 x 2,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic4625 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic4625)
Nahrávám...














