Výsledek hledání
| << IC 442 | IC 443 | IC 444 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) |
| Data pro IC 443 | |||
| Rektascenze (2000): 06h 16,9m | Deklinace (2000): +22° 47' | ||
| Typ objektu: Mlhovina (emisní nebo reflexní) | Souhvězdí: Blíženci | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 50,0 arcmin | ||
| Popis: F, narrow, curved | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (2) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (3) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (4) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI |
| (5) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (6) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI |
| (7) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI |
| (8) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI |
| (9) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI |
| (10) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (11) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (12) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI |
| (13) | ![]() | 103aE 6450 Å | 5,0 x 5,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic443 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic443)
Nahrávám...
















