Výsledek hledání
<< IC 3960 | IC 3961 | IC 3962 >> |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
(16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
(21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
(26) | (27) | (28) | (29) | (30) |
(31) | (32) |
Data pro IC 3961 | |||
Rektascenze (2000): 12h 59,1m | Deklinace (2000): +34° 52' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Honicí psi | ||
Visuální hvězdná velikost: 13,0 mag | Velikost: 4,2 arcmin | ||
Popis: pF, pL, lE 30deg , bM |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 103aE 6450 Å | 12,0 x 12,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt | |
(2) | K 2,2 µm | 8,9 x 8,7 | 1,37 | KPNO | |
(3) | K 2,2 µm | 1,3 x 1,3 | 0,30 | NASA_IRTF_NSFCAM | |
(4) | Ks 2,2 µm | 5,2 x 5,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(5) | JHKs 1,11-2,32 µ | 5,2 x 5,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(6) | H 1,6 µm | 5,2 x 5,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(7) | H 1,6 µm | 1,3 x 1,3 | 0,30 | NASA_IRTF_NSFCAM | |
(8) | H 1,6 µm | 8,9 x 8,7 | 1,37 | KPNO | |
(9) | J 1,25 µm | 1,3 x 1,3 | 0,30 | NASA_IRTF_NSFCAM | |
(10) | J 1,25 µm | 8,9 x 8,7 | 1,37 | KPNO | |
(11) | J 1,2 µm | 5,2 x 5,2 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(12) | gri 5000-8200 Å | N/A | N/A | Palomar1,5m | |
(13) | R 6600 Å | 7,7 x 9,2 | 1,70 | Pal_1,5m | |
(14) | Hα 6584 Å | 7,7 x 9,2 | 1,70 | Pal_1,5m | |
(15) | R 6500 Å | 7,0 x 7,0 | 4,30 | Lowell1,10m | |
(16) | B 4500 Å | 7,0 x 7,0 | 3,70 | Lowell1,10m | |
(17) | B 4400 Å | 7,7 x 9,2 | 1,70 | Pal_1,5m | |
(18) | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | MW_Pal_LCO | |
(19) | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | Palomar_200_inch | |
(20) | 103aO 4050 Å | N/A | N/A | MW_Pal_LCO | |
(21) | NUV 2267 Å | 6,0 x 6,0 | 1,51 | GALEX | |
(22) | FUV 1516 Å | 6,0 x 6,0 | 1,51 | GALEX | |
(23) | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI | |
(24) | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC | |
(25) | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 68,3 x 68,3 | N/A | ROSAT_HRI | |
(26) | 0,2-3,5keV 7,5 Å | N/A | N/A | Einstein_Obs | |
(27) | gri 4858-7706 Å | N/A | N/A | SDSS | |
(28) | FUV-NUV 1516-2267 Å | N/A | 1,51 | GALEX | |
(29) | Hα6570 6570 Å | 9,4 x 9,4 | 1,00 | La_Palma_JKT_1m | |
(30) | R 6373 Å | 9,4 x 9,4 | 1,00 | La_Palma_JKT_1m | |
(31) | 103a-D 6400 Å | 3,7 x 2,9 | 1,50 | Palomar_5m | |
(32) | 103aE 6450 Å | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic3961 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic3961)
Nahrávám...