Výsledek hledání
| << IC 3063 | IC 3064 | IC 3065 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) | ![]() (15) |
| Data pro IC 3064 | |||
| Rektascenze (2000): 12h 15,2m | Deklinace (2000): +13° 01' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Panna | ||
| Visuální hvězdná velikost: 13,0 mag | Velikost: 5,3 arcmin | ||
| Popis: cF, cL, E 5deg | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | 103aE 6450 Å | 19,0 x 19,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
| (2) | ![]() | 1,49 GHz 20 cm | N/A | N/A | VLA |
| (3) | ![]() | 20 cm 20 cm | 29,9 x 29,9 | 60,00 | VLA |
| (4) | ![]() | Ks 2,2 µm | 8,0 x 8,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (5) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 8,0 x 8,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (6) | ![]() | H 1,6 µm | 8,0 x 8,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (7) | ![]() | J 1,2 µm | 8,0 x 8,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (8) | ![]() | Hα 6650 Å | 18,1 x 18,1 | 3,00 | CAHA_2,2m |
| (9) | ![]() | Hα 6563 Å | 6,6 x 6,6 | 1,59 | KP9_TEK1 |
| (10) | ![]() | R 6470 Å | 6,6 x 6,6 | 1,88 | KP9_TEK1 |
| (11) | ![]() | R 6412 Å | 18,1 x 18,1 | 3,00 | CAHA_2,2m |
| (12) | ![]() | NUV 2267 Å | 9,3 x 9,3 | 1,51 | GALEX |
| (13) | ![]() | FUV 1516 Å | 9,3 x 9,3 | 1,51 | GALEX |
| (14) | ![]() | gri 4858-7706 Å | N/A | N/A | SDSS |
| (15) | ![]() | FUV-NUV 1516-2267 Å | N/A | 1,51 | GALEX |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic3064 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic3064)
Nahrávám...



















