Výsledek hledání
<< IC 3041 | IC 3042 | IC 3043 >> |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
(16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
Data pro IC 3042 | |||
Rektascenze (2000): 12h 12,8m | Deklinace (2000): +10° 52' | ||
Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Panna | ||
Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
Popis: pF, cL |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 103aE 6450 Å | 15,0 x 15,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt | |
(2) | 20 cm 20 cm | 29,9 x 29,9 | 60,00 | VLA | |
(3) | 1,49 GHz 20 cm | N/A | 54,00 | VLA | |
(4) | LW3 15 µm | 9,6 x 9,6 | 6,10 | ISO | |
(5) | LW2 7,0 µm | 9,6 x 9,6 | 5,70 | ISO | |
(6) | F187N 1,87micron | 0,9 x 0,9 | 0,20 | HST-NIC3 | |
(7) | H 1,65 µm | 7,6 x 7,6 | N/A | 1,8m_Perkins | |
(8) | F160W 1,59micron | 0,9 x 0,9 | 0,20 | HST-NIC3 | |
(9) | i 8200 Å | 8,0 x 8,0 | 2,30 | Palomar1,5m | |
(10) | R 7024 Å | 5,7 x 5,7 | 1,60 | KP9_TI2 | |
(11) | gri 5000-8200 Å | N/A | N/A | Palomar1,5m | |
(12) | Hα 6563 Å | 5,7 x 5,7 | 1,28 | KP9_TI2 | |
(13) | r 6500 Å | 8,0 x 8,0 | 2,40 | Palomar1,5m | |
(14) | g 5000 Å | 8,0 x 8,0 | 2,30 | Palomar1,5m | |
(15) | B 4400 Å | 8,7 x 8,7 | N/A | 1,3m_McGraw-Hill | |
(16) | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m | |
(17) | gri 4858-7706 Å | N/A | N/A | SDSS | |
(18) | Hα6570 6570 Å | 9,4 x 9,4 | 1,00 | La_Palma_JKT_1m | |
(19) | R 6373 Å | 9,4 x 9,4 | 1,00 | La_Palma_JKT_1m | |
(20) | JHKs 1,11-2,32 µ | 5,0 x 5,0 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic3042 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic3042)
Nahrávám...