Výsledek hledání
| << IC 2601 | IC 2602 | IC 2603 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (9) | ![]() (10) |
![]() (11) | ![]() (12) | ![]() (13) | ![]() (14) | ![]() (15) |
![]() (16) | ![]() (17) | ![]() (18) | ![]() (19) | ![]() (20) |
![]() (21) | ![]() (22) | ![]() (23) | ![]() (24) | ![]() (25) |
![]() (26) | ![]() (27) | ![]() (28) | ![]() (29) | ![]() (30) |
| Data pro IC 2602 | |||
| Rektascenze (2000): 10h 43,2m | Deklinace (2000): -64° 24' | ||
| Typ objektu: Otevřená hvězdokupa | Souhvězdí: Lodní kýl | ||
| Visuální hvězdná velikost: 1,9 mag | Velikost: 50,0 arcmin | ||
| Popis: Cl, co, incl theta Car | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (2) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (3) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (4) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (5) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (6) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (7) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (8) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (9) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (10) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (11) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (12) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (13) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (14) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (15) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (16) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (17) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (18) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (19) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (20) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (21) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (22) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (23) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (24) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (25) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (26) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (27) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (28) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (29) | ![]() | 0,1-2,4keV 9,2 Å | 128,0 x 128,0 | N/A | ROSAT_PSPC |
| (30) | ![]() | IIaD 5750 Å | 5,0 x 5,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic2602 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic2602)
Nahrávám...
































