Výsledek hledání
| << IC 2536 | IC 2537 | IC 2538 >> | 
![]() (1)  | ![]() (2)  | ![]() (3)  | ![]() (4)  | ![]() (5)  | 
![]() (6)  | ![]() (7)  | ![]() (8)  | 
| Data pro IC 2537 | |||
| Rektascenze (2000): 10h 03,9m | Deklinace (2000): -27° 34' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Vývěva | ||
| Visuální hvězdná velikost: 12,2 mag | Velikost: 2,7 arcmin | ||
| Popis: eeF, L, cE | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka  | Velikost obrázku (arcmin)  | Rozlišení (arcsec)  | Dalekohled | 
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]()  | IIIaJ 4680 Å  | 8,0 x 8,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) | 
| (2) | ![]()  | 103aO+GG38 4050 Å  | N/A | N/A | LCO_2,5m | 
| (3) | ![]()  | NUV 2267 Å  | 19,9 x 19,9 | 1,51 | GALEX | 
| (4) | ![]()  | FUV 1516 Å  | 19,9 x 19,9 | 1,51 | GALEX | 
| (5) | ![]()  | FUV-NUV 1516-2267 Å  | N/A | 1,51 | GALEX | 
| (6) | ![]()  | JHKs 1,11-2,32 µ  | 3,6 x 3,6 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
| (7) | ![]()  | R 6400 Å  | 8,7 x 8,7 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt | 
| (8) | ![]()  | B 4400 Å  | 8,7 x 8,7 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt | 
Zpět
* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic2537    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic2537)
Nahrávám...












