Výsledek hledání
| << IC 2512 | IC 2513 | IC 2514 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) |
| Data pro IC 2513 | |||
| Rektascenze (2000): 09h 50,0m | Deklinace (2000): -32° 53' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Vývěva | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: 3,0 arcmin | ||
| Popis: eeF, eS, R, D* nr sf, sp of 2 | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 4,0 x 4,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
| (2) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 4,4 x 4,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (3) | ![]() | R 6400 Å | 11,9 x 11,9 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (4) | ![]() | B 4400 Å | 11,9 x 11,9 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic2513 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic2513)
Nahrávám...








