Výsledek hledání
| << IC 2128 | IC 2129 | IC 2130 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) | ![]() (4) | ![]() (5) |
![]() (6) | ![]() (7) | ![]() (8) |
| Data pro IC 2129 | |||
| Rektascenze (2000): 05h 31,3m | Deklinace (2000): -23° 04' | ||
| Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Zajíc | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
| Popis: eeF, pS, R, *7 ssf | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | F814W 7924 Å | 2,7 x 2,7 | 0,080 | HST_WFPC2 |
| (2) | ![]() | F300W 2942 Å | 2,7 x 2,7 | 0,040 | HST_WFPC2 |
| (3) | ![]() | F814W 7924 Å | 2,7 x 2,7 | 0,080 | HST_WFPC2 |
| (4) | ![]() | F300W 2942 Å | 2,7 x 2,7 | 0,040 | HST_WFPC2 |
| (5) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 1,7 x 1,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (6) | ![]() | R 6400 Å | 5,4 x 5,4 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (7) | ![]() | B 4400 Å | 5,4 x 5,4 | 2,00 | ESO_1m_Schmidt |
| (8) | ![]() | IIIaJ 4680 Å | 5,0 x 5,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic2129 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic2129)
Nahrávám...










