Výsledek hledání
<< IC 1906 | IC 1907 | IC 1908 >> |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
(11) |
Data pro IC 1907 | |||
Rektascenze (2000): 03h 19,9m | Deklinace (2000): +41° 33' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Perseus | ||
Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
Popis: vF, S, vmbM |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | R 6400 Å | 20,5 x 20,2 | 3,00 | KPNO_0,9m | |
(2) | V 5500 Å | 20,3 x 20,6 | 3,00 | KPNO_0,9m | |
(3) | B 4400 Å | 20,3 x 20,6 | 3,00 | KPNO_0,9m | |
(4) | U 3600 Å | 20,5 x 20,2 | 3,00 | KPNO_0,9m | |
(5) | NUV 2500 Å | 40,0 x 40,0 | 3,00 | UIT | |
(6) | 103aE 6450 Å | 2,0 x 2,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt | |
(7) | R 6400 Å | 20,5 x 20,2 | 3,00 | KPNO_0,9m | |
(8) | V 5500 Å | 20,3 x 20,6 | 3,00 | KPNO_0,9m | |
(9) | B 4400 Å | 20,3 x 20,6 | 3,00 | KPNO_0,9m | |
(10) | U 3600 Å | 20,5 x 20,2 | 3,00 | KPNO_0,9m | |
(11) | JHKs 1,11-2,32 µ | 2,4 x 2,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic1907 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic1907)
Nahrávám...