Výsledek hledání
| << IC 1800 | IC 1801 | IC 1802 >> | 
![]() (1)  | ![]() (2)  | ![]() (3)  | ![]() (4)  | ![]() (5)  | 
![]() (6)  | ![]() (7)  | ![]() (8)  | ![]() (9)  | 
| Data pro IC 1801 | |||
| Rektascenze (2000): 02h 28,2m | Deklinace (2000): +19° 35' | ||
| Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Beran | ||
| Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
| Popis: F, S, glbM, dif | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka  | Velikost obrázku (arcmin)  | Rozlišení (arcsec)  | Dalekohled | 
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]()  | 103aE 6450 Å  | 4,0 x 4,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt | 
| (2) | ![]()  | Hα 6700 Å  | 5,3 x 8,8 | N/A | Palomar_1,5m | 
| (3) | ![]()  | LW3 15,0 µm  | 5,2 x 5,2 | 3,00 | ISO | 
| (4) | ![]()  | LW7 9,62 µm  | 5,2 x 5,2 | 4,00 | ISO | 
| (5) | ![]()  | JHKs 1,11-2,32 µ  | 3,9 x 3,9 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
| (6) | ![]()  | Ks 2,2 µm  | 3,9 x 3,9 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
| (7) | ![]()  | H 1,6 µm  | 3,9 x 3,9 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
| (8) | ![]()  | J 1,2 µm  | 3,9 x 3,9 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | 
| (9) | ![]()  | 103a0 4050 Å  | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt | 
Zpět
* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic1801    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic1801)
Nahrávám...













