Výsledek hledání
<< IC 1711 | IC 1712 | IC 1713 >> |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
(16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
(21) | (22) | (23) |
Data pro IC 1712 | |||
Rektascenze (2000): 01h 31,4m | Deklinace (2000): -06° 52' | ||
Typ objektu: Neznámý | Souhvězdí: Velryba | ||
Visuální hvězdná velikost: … mag | Velikost: … arcmin | ||
Popis: no descr |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | IIIaJ 4680 Å | 13,0 x 13,0 | 1,70 | UK Schmidt (nová optika) | |
(2) | MIPS160 160 µm | 38,8 x 54,8 | 6,00 | Spitzer_MIPS | |
(3) | MIPS70 70 µm | 39,1 x 56,2 | 3,00 | Spitzer_MIPS | |
(4) | MIPS24 24 µm | 40,7 x 57,2 | 0,75 | Spitzer_MIPS | |
(5) | IR ÅC_8,0 7,91 µm | 9,5 x 13,3 | 0,75 | Spitzer_IRAC | |
(6) | IR ÅC_5,8 5,73 µm | 9,5 x 13,3 | 0,75 | Spitzer_IRAC | |
(7) | IR ÅC_4,5 4,52 µm | 9,4 x 13,2 | 0,75 | Spitzer_IRAC | |
(8) | IR ÅC_3,6 3,56 µm | 9,5 x 13,2 | 0,75 | Spitzer_IRAC | |
(9) | Ks 2,2 µm | 5,4 x 5,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(10) | JHKs 1,11-2,32 µ | 5,4 x 5,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(11) | H 1,6 µm | 5,4 x 5,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(12) | J 1,2 µm | 5,4 x 5,4 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(13) | I 8075 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(14) | Hα 6602 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(15) | Hα 6602 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(16) | R 6425 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(17) | V 5475 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(18) | B 4201 Å | 14,8 x 14,8 | 0,43 | CTIO_1,5m_CFCCD | |
(19) | 103aO+GG38 4050 Å | N/A | N/A | LCO_2,5m | |
(20) | NUV 2267 Å | 6,3 x 6,3 | 1,51 | GALEX | |
(21) | FUV 1516 Å | 6,3 x 6,3 | 1,51 | GALEX | |
(22) | 0,8-3,5keV 9,2 Å | N/A | N/A | Einstein_Obs | |
(23) | FUV-NUV 1516-2267 Å | N/A | 1,51 | GALEX |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic1712 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic1712)
Nahrávám...