Výsledek hledání
| << IC 1006 | IC 1007 | IC 1008 >> |
![]() (1) | ![]() (2) | ![]() (3) |
| Data pro IC 1007 | |||
| Rektascenze (2000): 14h 24,6m | Deklinace (2000): +04° 32' | ||
| Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Panna | ||
| Visuální hvězdná velikost: 15,0 mag | Velikost: … arcmin | ||
| Popis: vF, vS, R, lbM, *10.5 nr | |||
Zdrojová data: VizieR archive server
| # | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | ![]() | JHKs 1,11-2,32 µ | 0,9 x 0,9 | 2,50 | 2MASS 1,3 m |
| (2) | ![]() | 103aE 6450 Å | N/A | N/A | Palomar 48palcový Schmidt |
| (3) | ![]() | 103aE 6450 Å | 5,0 x 5,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic1007 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic1007)
Nahrávám...







