Výsledek hledání
<< IC 9 | IC 10 | IC 11 >> |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
(16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
(21) | (22) |
Data pro IC 10 | |||
Rektascenze (2000): 00h 20,4m | Deklinace (2000): +59° 18' | ||
Typ objektu: Galaxie | Souhvězdí: Kasiopeja | ||
Visuální hvězdná velikost: 10,3 mag | Velikost: 5,1 arcmin | ||
Popis: F* inv in eF, vL neb |
Zdrojová data: VizieR archive server
# | Obrázek | Pásmo Vlnová délka | Velikost obrázku (arcmin) | Rozlišení (arcsec) | Dalekohled |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 103aE 6450 Å | 19,0 x 19,0 | 1,70 | Palomar 48palcový Schmidt | |
(2) | 20 cm 20 cm | 29,9 x 29,9 | 60,00 | VLA | |
(3) | 1,49 GHz 20 cm | N/A | 54,00 | VLA | |
(4) | LW3 15 µm | 7,2 x 7,2 | 7,00 | ISO | |
(5) | LW3 15 µm | 7,2 x 7,2 | 7,00 | ISO | |
(6) | LW8 11,4 µm | 7,2 x 7,2 | 7,00 | ISO | |
(7) | LW8 11,4 µm | 7,2 x 7,2 | 7,00 | ISO | |
(8) | LW2 6,75 µm | 7,2 x 7,2 | 7,00 | ISO | |
(9) | LW2 6,75 µm | 7,2 x 7,2 | 7,00 | ISO | |
(10) | LW1 4,5 µm | 7,2 x 7,2 | 7,00 | ISO | |
(11) | LW1 4,5 µm | 7,2 x 7,2 | 7,00 | ISO | |
(12) | Ks 2,2 µm | 11,7 x 11,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(13) | JHKs 1,11-2,32 µ | 11,7 x 11,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(14) | H 1,6 µm | 11,7 x 11,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(15) | J 1,2 µm | 11,7 x 11,7 | 2,50 | 2MASS 1,3 m | |
(16) | Hα 6563 Å | 5,6 x 5,7 | 2,20 | PT_FP_NCCD | |
(17) | R 6600 Å | 6,1 x 6,0 | 1,80 | Pal_1,5m | |
(18) | Hα 6563 Å | 6,1 x 6,0 | 1,80 | Pal_1,5m | |
(19) | B 4400 Å | 6,1 x 6,0 | 2,50 | Pal_1,5m | |
(20) | HI 21 cm | 42,7 x 42,7 | 14,01 | WSRT | |
(21) | HI 21 cm | 85,3 x 85,3 | 30,81 | WSRT | |
(22) | HI 21 cm | 85,3 x 85,3 | 65,93 | WSRT |
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ic10 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ic10)
Nahrávám...