Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Herkules
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 6013   15 52 52,7  +40 38 47    GX   14,4  13,6  13,6 1,5'x0,8'      UGC 10080
NGC 6028   16 01 29,1  +19 21 33    GX   14,4  13,5  13,8 1,3'x1,1'      UGC 10135
NGC 6030   16 01 51,4  +17 57 27    GX   13,8  12,8  12,6 1,1'x0,7'      UGC 10139
NGC 6032   16 03 01,2  +20 57 20    GX   14,3  13,5  13,5 1,7'x0,8'      UGC 10148
NGC 6034   16 03 32,2  +17 11 53    GX   14,6  13,6  13,4 1,1'x1,0'      MCG+03-41-062
NGC 6035   16 03 24,1  +20 53 27    GX   14,3  13,6  13,2 1,1'x0,9'      UGC 10154
NGC 6039   16 04 39,6  +17 42 02    GX   14,9  13,9  13,3 0,6'x0,6'      CGCG 108.104
NGC 6040   16 04 26,8  +17 45 00    GX   14,6  13,9  13,6 1,3'x0,5'      UGC 10165
NGC 6041   16 04 35,8  +17 43 17    GX   14,4  13,4  13,9 1,2'x1,1'      UGC 10170
NGC 6042   16 04 39,6  +17 42 02    GX   14,9  13,9  13,3 0,6'x0,6'      CGCG 108.104
NGC 6043   16 05 01,4  +17 46 32    GX   15,4  14,4  12,9 0,7'x0,4'      MCG+03-41-086
NGC 6044   16 04 59,7  +17 52 12    GX   15,3  14,3  13,1 0,6'x0,5'      MCG+03-41-084
NGC 6045   16 05 07,8  +17 45 26    GX   14,8  14,1  12,9 1,1'x0,2'      UGC 10177
NGC 6046   16 01 29,1  +19 21 33    GX   14,4  13,5  13,8 1,3'x1,1'      UGC 10135
NGC 6047   16 05 08,9  +17 43 45    GX   14,7  13,7  13,6 1,4'x1,3'      MCG+03-41-087
NGC 6050   16 05 23,4  +17 45 26    GX   14,8  14,1  13,3 1,0'x0,9'      MCG+03-41-093
NGC 6052   16 05 13,0  +20 32 32    GX   14,5  13,8  13,1 0,8'x0,6'      UGC 10182
NGC 6053   16 05 39,6  +18 09 51    GX   15,7  14,7  13,5 0,6'x0,5'      CGCG 108.130
NGC 6054   16 05 38,0  +17 46 02    GX   15,3  14,3  12,9 0,8'x0,4'      MCG+03-41-103
NGC 6055   16 05 32,7  +18 09 34    GX   15,0  14,1  13,4 1,0'x0,5'      UGC 10191
NGC 6056   16 05 31,3  +17 57 49    GX   15,0  14,1  13,1 0,8'x0,4'      MCG+03-41-100
NGC 6057   16 05 39,6  +18 09 51    GX   15,7  14,7  13,5 0,6'x0,5'      CGCG 108.130
NGC 6058   16 04 26,5  +40 40 59    PN   13,3  12,9  …  25"x20"        PK64+48.1
NGC 6060   16 05 52,1  +21 29 03    GX   14,1  13,4  14,1 2,1'x1,1'      UGC 10196
NGC 6061   16 06 16,1  +18 14 59    GX   14,6  13,6  13,4 1,0'x0,9'      UGC 10199
NGC 6062   16 06 22,9  +19 46 39    GX   14,2  13,4  13,3 1,1'x0,9'      UGC 10202
NGC 6064   16 05 13,0  +20 32 32    GX   14,5  13,8  13,1 0,8'x0,6'      UGC 10182
NGC 6073   16 10 10,9  +16 41 58    GX   14,3  13,6  13,3 1,2'x0,6'      UGC 10235
NGC 6074   16 11 17,2  +14 15 32    GX   15,3  14,5  12,4 0,3'x0,2'      MCG+02-41-015
NGC 6075   16 11 22,6  +23 57 53    GX   15,2  14,2  13,8 0,8'x0,6'      MCG+04-38-038
NGC 6078   16 12 05,4  +14 12 32    GX   16,2  15,2  13,8 0,3'x0,3'      MCG+02-41-017
NGC 6081   16 12 56,8  +09 52 02    GX   14,5  13,5  13,5 1,7'x0,5'      UGC 10272
NGC 6083   16 13 12,6  +14 11 07    GX   15,4  14,6  13,1 0,6'x0,4'      MCG+02-41-020
NGC 6084   16 14 16,6  +17 45 26    GX   14,9  14,1  13,2 1,0'x0,5'      UGC 10291
NGC 6098   16 15 34,0  +19 27 41    GX   14,3  13,3  13,0 1,6'x0,9'      UGC 10299
NGC 6099   16 15 35,4  +19 27 12    GX   15,2  14,2  14,8 1,6'x0,9'      UGC 10299
NGC 6106   16 18 47,1  +07 24 39    GX   12,9  12,2  13,3 2,6'x1,5'      UGC 10328
NGC 6113   16 19 10,7  +14 08 01    GX   15,1  14,1  12,9 0,9'x0,4'      MCG+02-41-024
NGC 6132   16 23 38,7  +11 47 09    GX   14,7  13,9  13,4 1,6'x0,5'      MCG+02-42-002
NGC 6138   17 22 40,0  +41 06 05    GX   15,1  14,1  13,9 1,1'x0,9'      MCG+07-36-005
NGC 6141   16 23 06,3  +40 51 30    GX   15,8  14,9  12,1 0,4'x0,3'      …
NGC 6145   16 25 02,4  +40 56 47    GX   15,1  14,4  13,0 0,8'x0,4'      MCG+07-34-021
NGC 6146   16 25 10,2  +40 53 35    GX   13,5  12,5  12,9 1,6'x1,2'      UGC 10379
NGC 6147   16 25 05,8  +40 55 43    GX   16,0  15,2  12,7 0,4'x0,3'      MCG+07-34-023
NGC 6148   16 27 04,0  +24 05 31    GX   16,9  16,1  14,1 0,6'x0,3'      PGC 58162
NGC 6149   16 27 24,2  +19 35 50    GX   14,6  13,6  13,3 1,1'x0,8'      UGC 10391
NGC 6150   16 25 50,0  +40 29 19    GX   15,0  14    13,6 1,0'x0,4'      MCG+07-34-029
NGC 6154   16 25 30,5  +49 50 25    GX   13,7  12,8  14,2 2,3'x2,2'      UGC 10382
NGC 6155   16 26 08,3  +48 22 01    GX   13,1  12,4  12,4 1,4'x0,9'      UGC 10385
NGC 6158   16 27 40,9  +39 22 59    GX   14,8  13,8  13,2 0,3'x0,3'      MCG+07-34-041
NGC 6159   16 27 25,1  +42 40 47    GX   15,8  14,8  15,2 1,1'x1,0'      UGC 10397
NGC 6160   16 27 41,0  +40 55 37    GX   14,3  13,3  14,4 2,1'x1,7'      UGC 10400
NGC 6161   16 28 20,6  +32 48 39    GX   15,6  14,9  13,3 0,8'x0,3'      MCG+06-36-046
NGC 6162   16 28 22,5  +32 50 57    GX   14,6  13,6  13,0 1,0'x0,8'      UGC 10403
NGC 6163   16 28 27,9  +32 50 46    GX   15,4  14,4  12,4 0,8'x0,5'      MCG+06-36-048
NGC 6166   16 28 38,5  +39 33 06    GX   12,9  11,9  13,0 2,4'x1,8'      UGC 10409
NGC 6168   16 31 21,3  +20 11 06    GX   14,7  14,1  13,0 1,6'x0,4'      UGC 10434
NGC 6173   16 29 44,8  +40 48 41    GX   13,2  12,2  13,3 2,2'x1,7'      UGC 10421
NGC 6174   16 29 23,8  +40 52 28    GX   …   …   …  0,4'x0,4'      MCG+07-34-082
NGC 6175   16 29 57,6  +40 37 48    GX   14,7  13,7  13,6 1,2'x0,7'      UGC 10422
NGC 6177   16 30 38,9  +35 03 22    GX   14,5  13,7  14,3 1,7'x1,1'      UGC 10428
NGC 6179   16 30 47,0  +35 06 08    GX   16,3  15,3  13,2 0,2'x0,2'      CGCG 196.073
NGC 6180   16 30 33,9  +40 32 21    GX   15,1  14,1  13,5 0,4'x0,2'      MCG+07-34-095
NGC 6181   16 32 20,9  +19 49 34    GX   12,5  11,8  12,7 2,6'x1,3'      UGC 10439
NGC 6184   16 31 34,5  +40 33 55    GX   15,1  14,3  13,2 0,8'x0,5'      MCG+07-34-109
NGC 6185   16 33 17,9  +35 20 31    GX   14,4  13,5  13,4 1,2'x0,8'      UGC 10444
NGC 6186   16 34 25,4  +21 32 26    GX   14,0  13,1  13,6 1,5'x1,1       UGC 10448
NGC 6194   16 36 37,1  +36 12 01    GX   14,8  13,8  13,6 0,4'x0,3'      MCG+06-36-054
NGC 6195   16 36 32,3  +39 01 40    GX   13,9  13,1  13,5 1,6'x1,1'      UGC 10469
NGC 6196   16 37 53,8  +36 04 22    GX   14,0  13    14,0 1,7'x1,2'      CGCG 196.088
NGC 6197   16 37 59,9  +35 59 43    GX   15,5  14,6  14,0 0,6'x0,3'      MCG+06-36-059
NGC 6199   16 39 28,9  +36 03 31    SS   …   …   …  …            …
NGC 6201   16 40 14,5  +23 45 55    GX   15,5  14,5  12,3 0,4'x0,3'      CGCG 138.053
NGC 6203   16 40 27,3  +23 46 30    GX   15,4  14,4  13,2 0,7'x0,7'      MCG+04-39-019
NGC 6205   16 41 41,4  +36 27 36    GC   …   5,8   …  17'            M13
NGC 6207   16 43 03,9  +36 49 56    GX   12,1  11,4  12,6 3,0'x1,4'      UGC 10521
NGC 6210   16 44 29,4  +23 48 00    PN   9,3   8,8   …  48"x8"         PK43+37.1
NGC 6212   16 43 23,1  +39 48 24    GX   15,2  14,2  12,5 0,6'x0,4'      MCG+07-34-142
NGC 6219   16 46 22,6  +09 02 18    GX   15,2  14,2  13,3 0,6'x0,6'      MCG+02-43-001
NGC 6224   16 48 18,5  +06 18 43    GX   14,8  13,8  13,9 1,1'x1,1'      UGC 10555
NGC 6225   16 48 21,5  +06 13 22    GX   14,9  13,9  13,3 1,1'x0,8'      UGC 10556
NGC 6228   16 48 02,7  +26 12 48    GX   15,1  14,3  13,7 1,1'x0,6'      UGC 10558
NGC 6229   16 46 58,8  +47 31 40    GC   …   9,4   …  4,5'           GCL 47
NGC 6230   16 50 46,7  +04 36 17    GX   15,5  14,5  13,9 1,0'x0,9'      UGC 10575
NGC 6233   16 50 15,7  +23 34 46    GX   15,0  14    14,3 1,4'x1,0'      UGC 10573
NGC 6239   16 50 05,2  +42 44 22    GX   12,9  12,1  13,0 2,6'x1,2'      UGC 10577
NGC 6241   16 50 10,9  +45 25 14    GX   15,8  15,2  14,8 1,0'x0,8'      MCG+08-31-007
NGC 6243   16 52 26,3  +23 19 57    GX   15,1  14,2  13,1 1,3'x0,5'      UGC 10591
NGC 6255   16 54 47,1  +36 30 06    GX   13,5  12,8  14,5 3,5'x1,5'      UGC 10606
NGC 6257   16 56 03,5  +39 38 42    GX   15,6  14,8  12,7 0,8'x0,2'      CGCG 225.012
NGC 6261   16 56 30,6  +27 58 39    GX   15,4  14,5  13,8 1,4'x0,5'      UGC 10617
NGC 6263   16 56 43,2  +27 49 19    GX   15,1  14,1  13,9 0,9'x0,9'      PGC 59292
NGC 6264   16 57 16,1  +27 50 58    GX   15,5  14,7  13,2 0,7'x0,4'      MCG+05-40-009
NGC 6265   16 57 29,0  +27 50 39    GX   15,5  14,5  13,4 1,0'x0,7'      UGC 10624
NGC 6267   16 58 08,6  +22 59 05    GX   14,0  13,3  13,4 1,4'x1,1'      UGC 10628
NGC 6269   16 57 58,1  +27 51 15    GX   13,4  12,4  13,7 2,0'x1,6'      UGC 10629
NGC 6270   16 58 44,2  +27 51 33    GX   14,3  13,3  11,8 0,7'x0,4'      PGC 95562
NGC 6271   16 58 50,5  +27 57 54    GX   15,6  14,6  13,7 0,8'x0,5'      MCG+05-40-016
NGC 6272   16 58 58,3  +27 55 50    GX   15,6  14,8  12,6 0,5'x0,3'      CGCG 169.022
NGC 6274   16 59 20,4  +29 56 47    GX   14,5  13,8  12,1 0,6'x0,4'      UGC 10643
NGC 6276   17 00 45,0  +23 02 38    GX   15,6  14,6  12,2 0,4'x0,3'      MCG+04-40-010
NGC 6277   17 00 48,9  +23 02 22    SS   …   …   …  …            …
NGC 6278   17 00 50,3  +23 00 40    GX   13,6  12,6  13,5 2,1'x1,2'      UGC 10656
NGC 6279   16 59 01,3  +47 14 14    GX   14,9  13,9  13,7 1,0'x0,8'      UGC 10645
NGC 6282   17 00 47,2  +29 49 15    GX   15,2  14,4  13,1 0,7'x0,5'      CGCG 169.029
NGC 6283   16 59 26,5  +49 55 19    GX   13,7  12,9  13,0 1,2'x1,2'      UGC 10652
NGC 6301   17 08 32,6  +42 20 20    GX   14,2  13,5  14,1 1,8'x1,1'      UGC 10723
NGC 6308   17 11 59,7  +23 22 48    GX   14,3  13,6  13,6 1,3'x1,0'      UGC 10747
NGC 6311   17 10 43,6  +41 39 04    GX   14,6  13,6  13,9 1,1'x1,1'      UGC 10741
NGC 6312   17 10 48,1  +42 17 15    GX   15,4  14,4  13,5 0,6'x0,6'      MCG+07-35-040
NGC 6313   17 10 20,9  +48 19 54    GX   14,7  13,9  13,0 1,3'x0,4'      UGC 10742
NGC 6314   17 12 38,7  +23 16 13    GX   13,8  12,9  12,9 1,8'x0,8'      UGC 10752
NGC 6315   17 12 46,1  +23 13 24    GX   14,2  13,5  12,6 0,8'x0,6'      MCG+04-40-023
NGC 6320   17 12 55,6  +40 15 59    GX   14,7  13,9  13,7 1,3'x0,9'      UGC 10761
NGC 6321   17 14 24,3  +20 18 49    GX   14,4  13,6  13,6 1,1'x1,0'      UGC 10768
NGC 6323   17 13 18,0  +43 46 56    GX   14,8  14    13,0 1,1'x0,4'      UGC 10764
NGC 6327   17 14 02,1  +43 38 57    GX   16,0  15    12,9 0,4'x0,4'      CGCG 225.074
NGC 6329   17 14 15,1  +43 41 04    GX   13,9  12,9  14,2 1,8'x1,8'      UGC 10771
NGC 6330   17 15 44,3  +29 24 14    GX   15,1  14,3  14,0 1,7'x0,5'      UGC 10776
NGC 6332   17 15 02,9  +43 39 35    GX   14,5  13,6  13,7 1,3'x0,8'      UGC 10773
NGC 6336   17 16 16,5  +43 49 15    GX   14,5  13,6  12,9 1,1'x0,7'      UGC 10786
NGC 6339   17 17 06,4  +40 50 42    GX   13,4  12,7  14,3 3,3'x1,8'      UGC 10790
NGC 6341   17 17 07,5  +43 08 11    GC   …   6,5   …  14'            M92
NGC 6343   17 17 16,3  +41 03 10    GX   14,8  13,8  13,9 1,0'x1,0'      MCG+07-35-060
NGC 6344   17 17 18,1  +42 26 03    DS   …   …   …  …            …
NGC 6347   17 19 54,6  +16 39 38    GX   14,5  13,7  13,4 1,2'x0,6'      MCG+03-44-004
NGC 6348   17 18 21,2  +41 38 51    GX   15,2  14,4  13,3 0,6'x0,5'      MCG+07-35-063
NGC 6349   17 19 06,5  +36 03 38    GX   15,2  14,3  12,2 0,7'x0,2'      MCG+06-38-016
NGC 6350   17 18 42,1  +41 41 38    GX   14,2  13,2  13,1 1,0'x1,0'      UGC 10800
NGC 6351   17 19 11,3  +36 03 38    GX   16,0  15,2  13,5 0,2'x0,2'      MCG+06-38-017
NGC 6353   17 21 12,4  +15 41 18    AS   …   …   …  …            …
NGC 6363   17 22 40,0  +41 06 05    GX   14,5  13,5  13,6 1,1'x0,9'      MCG+07-36-005
NGC 6364   17 24 27,3  +29 23 23    GX   14,1  13,1  13,6 1,5'x1,2'      UGC 10835
NGC 6367   17 25 08,8  +37 45 35    GX   15,1  14,3  13,5 0,8'x0,6'      MCG+06-38-020
NGC 6371   17 27 20,5  +26 30 18    GX   15,2  14,3  12,6 0,7'x0,4'      MCG+04-41-012
NGC 6372   17 27 31,9  +26 28 30    GX   13,7  13    13,5 1,8'x1,2'      UGC 10861
NGC 6375   17 29 21,9  +16 12 24    GX   14,3  13,3  14,4 1,6'x1,6'      UGC 10875
NGC 6379   17 30 34,7  +16 17 18    GX   13,8  13,1  13,1 1,2'x1,1'      UGC 10886
NGC 6389   17 32 39,8  +16 24 07    GX   12,9  12,1  13,8 3,2'x2,0'      UGC 10893
NGC 6406   17 38 18,9  +18 49 59    DS   …   …   …  …            …
NGC 6408   17 38 47,4  +18 52 40    GX   13,7  12,8  13,5 1,6'x1,5'      UGC 10930
NGC 6417   17 41 47,8  +23 40 19    GX   14,2  13,4  13,9 1,6'x1,4'      UGC 10945
NGC 6427   17 43 38,5  +25 29 37    GX   14,4  13,4  13,4 1,5'x0,6'      MCG+04-42-003
NGC 6428   17 43 52,5  +25 33 16    DS   …   …   …  …            …
NGC 6429   17 44 05,3  +25 21 01    GX   14,2  13,3  13,4 2,3'x0,8'      UGC 10960
NGC 6430   17 45 14,3  +18 08 21    GX   14,6  13,8  13,8 1,9'x0,6'      UGC 10966
NGC 6431   17 43 38,5  +25 29 37    GX   14,4  13,4  13,4 1,5'x0,6'      MCG+04-42-003
NGC 6433   17 43 56,3  +36 47 59    GX   14,1  13,3  13,2 2,1'x0,5'      UGC 10962
NGC 6442   17 46 51,3  +20 45 39    GX   14,4  13,4  14,6 1,8'x1,6'      UGC 10978
NGC 6443   17 44 33,7  +48 06 52    GX   14,7  13,9  13,2 1,3'x0,5'      UGC 10967
NGC 6446   17 46 07,5  +35 34 10    GX   16,0  15,2  14,1 0,6'x0,3'      MCG+06-39-018
NGC 6447   17 46 17,2  +35 34 18    GX   13,7  12,9  13,1 1,7'x0,9'      UGC 10975
NGC 6450   17 47 32,3  +18 34 31    UN   …   …   …  …            …
NGC 6452   17 47 58,4  +20 50 15    GX   15,3  14,4  12,7 0,5'x0,5'      CGCG 112.043
NGC 6458   17 49 10,9  +20 48 14    GX   15,1  14,1  14,2 1,1'x0,8'      UGC 10994
NGC 6460   17 49 30,3  +20 45 47    GX   14,2  13,5  14,2 1,9'x1,0'      UGC 10997
NGC 6467   17 50 40,0  +17 32 16    GX   14,2  13,3  14,8 2,3'x1,7'      UGC 11004
NGC 6468   17 50 40,0  +17 32 16    GX   14,2  13,3  14,8 2,3'x1,7'      UGC 11004
NGC 6482   17 51 48,9  +23 04 19    GX   12,3  11,3  12,8 2,3'x2,0'      UGC 11009
NGC 6484   17 51 47,1  +24 29 02    GX   13,3  12,5  13,7 2,0'x1,9'      UGC 11010
NGC 6485   17 51 52,7  +31 27 42    GX   14,0  13,2  13,9 1,4'x1,3'      UGC 11014
NGC 6486   17 52 35,3  +29 49 04    GX   15,3  14,3  13,9 0,8'x0,8'      MCG+05-42-006
NGC 6487   17 52 41,8  +29 50 19    GX   13,2  12,2  13,5 1,9'x1,7'      UGC 11022
NGC 6490   17 54 30,4  +18 22 32    GX   14,9  13,9  13,7 1,0'x0,8'      UGC 11033
NGC 6495   17 54 50,7  +18 19 37    GX   13,6  12,6  14,1 1,6'x1,2'      UGC 11034
NGC 6499   17 55 19,9  +18 21 35    DS   …   …   …  …            …
NGC 6500   17 55 59,8  +18 20 18    GX   13,0  12,2  13,4 2,5'x2,0'      UGC 11048
NGC 6501   17 56 03,7  +18 22 24    GX   13,3  12,4  13,4 1,7'x1,5'      UGC 11049
NGC 6504   17 56 05,6  +33 12 31    GX   13,5  12,6  12,6 2,2'x0,4'      UGC 11053
NGC 6513   17 59 34,2  +24 53 13    GX   14,5  13,5  13,4 1,2'x0,9'      UGC 11078
NGC 6518   17 59 43,7  +28 52 00    GX   14,9  13,9  11,8 0,4'x0,4'      MCG+05-42-024
NGC 6524   17 59 14,7  +45 53 15    GX   13,9  12,9  13,3 1,7'x1,3'      UGC 11079
NGC 6527   18 01 46,3  +19 43 42    GX   15,1  14,2  14,4 1,6'x1,1'      UGC 11094
NGC 6547   18 05 09,9  +25 13 57    GX   14,4  13,5  12,7 1,5'x0,4'      UGC 11110
NGC 6548   18 05 59,3  +18 35 13    GX   12,7  11,7  13,8 2,8'x2,5'      PGC 61404
NGC 6549   18 05 49,4  +18 32 16    GX   14,8  14    13,2 1,4'x0,5'      MCG+03-46-012
NGC 6550   18 05 49,4  +18 32 16    GX   12,7  11,7  13,8 1,4'x0,5'      MCG+03-46-012
NGC 6555   18 07 49,1  +17 36 15    GX   13,0  12,3  13,5 2,1'x1,8'      UGC 11121
NGC 6560   18 05 13,9  +46 52 54    GX   14,2  13,4  13,2 1,2'x0,9'      UGC 11117
NGC 6564   18 09 02,3  +17 23 41    TS   …   …   …  …            …
NGC 6571   18 10 49,4  +21 14 19    GX   15,4  14,4  12,5 0,3'x0,3'      MCG+04-43-006
NGC 6574   18 11 51,1  +14 58 54    GX   12,8  12    12,4 1,4'x1,1'      MCG+02-46-010
NGC 6575   18 10 57,5  +31 06 58    GX   14,0  13    14,0 1,8'x1,3'      UGC 11138
NGC 6576   18 11 47,9  +21 25 43    GX   15,4  14,6  13,3 0,7'x0,5'      CGCG 142.014
NGC 6577   18 12 01,1  +21 27 49    GX   13,7  12,7  13,5 1,5'x1,3'      UGC 11148
NGC 6579   18 12 31,7  +21 25 14    GX   14,5  13,7  11,6 0,4'x0,4'      UGC 11153
NGC 6580   18 12 33,7  +21 25 34    GX   14,1  13,1  13,1 1,3'x0,7'      UGC 11153
NGC 6581   18 12 18,4  +25 39 43    GX   15,3  14,3  12,2 0,4'x0,4'      MCG+04-43-010
NGC 6582   18 11 01,7  +49 54 43    GX   14,9  13,9  12,9 1,8'x1,2'      UGC 11146
NGC 6585   18 12 21,7  +39 37 58    GX   13,7  12,9  12,5 2,0'x0,4'      UGC 11159
NGC 6586   18 13 38,4  +21 05 25    GX   14,7  13,8  12,8 1,0'x0,5'      UGC 11164
NGC 6587   18 13 50,8  +18 49 30    GX   13,6  12,6  13,1 1,3'x1,1'      UGC 11166
NGC 6591   18 14 03,5  +21 03 48    GX   16,3  15,5  11,5 0,3'x0,1'      PGC 61610
NGC 6593   18 14 03,5  +22 17 02    GX   15,3  14,3  13,1 0,8'x0,4'      MCG+04-43-018
NGC 6599   18 15 43,0  +24 54 44    GX   13,8  12,8  13,2 1,3'x1,2'      MCG+04-43-019
NGC 6600   18 15 43,0  +24 54 44    GX   13,8  12,8  13,2 1,3'x1,2'      MCG+04-43-019
NGC 6602   18 16 34,3  +25 02 38    GX   14,6  13,8  13,3 1,0'x0,7'      UGC 11184
NGC 6610   18 11 51,1  +14 58 54    GX   12,8  12    12,4 1,4'x1,1'      MCG+02-46-010
NGC 6616   18 17 41,1  +22 14 17    GX   15,0  14,2  13,9 1,5'x0,6'      UGC 11192
NGC 6619   18 18 54,3  +23 39 20    GX   14,1  13,1  13,5 1,2'x1,1'      UGC 11200
NGC 6623   18 19 42,7  +23 42 34    GX   14,3  13,3  13,9 1,4'x1,1'      UGC 11203
NGC 6627   18 22 38,9  +15 41 52    GX   14,3  13,5  13,8 1,5'x1,3'      UGC 11212
NGC 6628   18 22 21,9  +23 28 40    GX   14,4  13,4  14,3 1,7'x1,1'      UGC 11211
NGC 6632   18 25 03,1  +27 32 06    GX   12,9  12,1  13,5 3,0'x1,3'      UGC 11226
NGC 6635   18 27 37,1  +14 49 09    GX   14,5  13,5  13,3 1,0'x0,9'      UGC 11239
NGC 6641   18 28 57,3  +22 54 11    GX   14,3  13,5  12,8 1,1'x1,0'      UGC 11250
NGC 6658   18 33 55,6  +22 53 17    GX   13,9  13    12,1 1,5'x0,3'      UGC 11274
NGC 6659   18 33 59,9  +23 35 42    OC   …   …   …  7'             h 2016
NGC 6660   18 34 36,6  +22 54 34    GX   13,2  12,3  12,9 1,9'x1,2'      UGC 11282
NGC 6661   18 34 36,6  +22 54 34    GX   13,2  12,3  12,9 1,9'x1,2'      UGC 11282
NGC 6669   18 37 15,0  +22 11 45    AS   …   …   …  …            …
NGC 6674   18 38 33,7  +25 22 30    GX   13,0  12,2  14,4 4,5'x2,1'      UGC 11308
NGC 6680   18 39 43,8  +22 18 57    GX   15,4  14,6  13,3 0,7'x0,5'      CGCG 143.010
NGC 6697   18 45 15,1  +25 30 45    GX   14,3  13,3  13,6 1,2'x1,0'      UGC 11349
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 269273krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=39&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=39&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...