Hvězdokupy > Katalog parametrů otevřených hvězdokup

Katalog parametrů otevřených hvězdokup

Tento katalog obsahuje základní parametry: NGC číslo, další označení, rovníkové a galaktické souřadnice, vizuální hvězdná velikost, počet hvězd, vzdálenost a souhvězdí, kde se hvězdokupa nachází.

  1         2               3       4       5     6     7     8       9       10
NGC       Další            Rovníkové       Galaktické  VMag   N    Vzdálenost Souhvězdí
číslo     jméno            souřadnice      souřadnice               (sv.l.)
                          RA (2000) Dec     l°    b°               [1]   [2]
 129                     00 29,9  +60 14  120,3  -2,5   6,5   35  5220  5050  Cas
 225                     00 43,4  +61 47  122,0  -1,1   7,0   15  2050  2040  Cas
 188                     00 44,4  +85 20  122,8 +22,5   8,1  120  5060  5460  Cep
 457                     01 19,1  +58 20  126,6  -4,3   6,4   80  9130  9120  Cas
 581   M103              01 33,2  +60 42  128,0  -1,8   7,4   25  8810  7310  Cas
 654                     01 44,1  +61 53  129,1  -0,4   6,5   60  5220  7900  Cas
 663                     01 46,0  +61 15  129,5  -0,9   7,1   80  7180  7450  Cas
 752                     01 57,8  +37 41  137,2 -23,3   5,7   60  1300  1190  And
 869   h Persei          02 19,0  +57 09  134,6  -3,7   4,3  200  7180  6900  Per
 884   Chi Persei        02 22,4  +57 07  135,1  -3,6   4,4  150  7500  8110  Per
IC1805                   02 32,7  +61 27  134,7  +0,9   6,5   40  6850  7160  Cas
1039   M34               02 42,0  +42 47  143,6 -15,6   5,2   60  1440  1630  Per
1027                     02 42,7  +61 33  135,8  +1,5   6,7   40  3260  2500  Cas
IC1848                   02 51,3  +60 27  137,2  +0,9   6,5   10  7180  8060  Cas
1245                     03 14,7  +47 15  146,6  -8,9   8,4  200  7500  8510  Per
1342                     03 31,6  +37 20  155,0 -15,4   6,7   40  1790  1730  Per
 --    M45  Plejády      03 47,0  +24 07  166,6 -23,5   1,2  100   410   410  Tau
1444                     03 49,4  +52 40  148,1  -1,3   6,6   20  3260  3450  Per
1502                     04 07,7  +62 20  143,7  +7,7   5,7   45  3100  2940  Cam
1528                     04 15,4  +51 14  152,1  +0,3   6,4   40  2610  2420  Per
1545                     04 20,9  +50 15  153,4  +0,2   6,2   20  2610  2500  Per
 --    Hyády             04 27,0  +16 00  180,0 -22,2   0,5   40   155   155  Tau
1647                     04 46,0  +19 04  180,4 -16,8   6,4  200  1790  1660  Tau
1662                     04 48,5  +10 56  187,7 -21,1   6,4   35  1300  1290  Ori
1746                     05 03,6  +23 49  179,0 -10,7   6,1   20  1370   --   Tau
1857                     05 20,2  +39 21  168,4  +1,3   7,0   40  6200   --   Aur
1893                     05 22,7  +33 24  173,6  -1,7   7,5   60 13000 12700  Aur
1912   M38               05 28,7  +35 50  172,3  +0,7   6,4  100  4310  3650  Aur
1981                     05 35,2  -04 26  208,1 -19,0   4,2   20  1300   --   Ori
1960   M36               05 36,1  +34 08  174,5  +1,0   6,0   60  4140  4190  Aur
2099   M37               05 52,4  +32 33  177,7  +3,1   5,6  150  4400  4420  Aur
2129                     06 01,0  +23 18  186,6  +0,1   6,7   40  6520  5020  Gem
2169                     06 08,4  +13 57  195,6  -2,9   5,9   30  3590  3350  Gem
2168   M35               06 08,9  +24 20  186,6  +2,2   5,0  200  2840  2760  Gem
2175                     06 09,8  +20 19  190,2  +0,4   6,8   60  6360  6180  Ori
2232                     06 27,0  -04 45  214,4  -7,6   3,9   20  1300  1030  Mon
2244                     06 32,4  +04 52  206,4  -2,0   4,8  100  5540  5350  Mon
2264                     06 41,1  +09 53  203,0  +2,2   3,9   40  2450  2450  Mon
2287   M41               06 47,0  -20 44  231,1 -10,2   4,5   80  2410  2140  CMa
2281                     06 49,3  +41 04  175,0  17,1   5,4   30  1630  1720  Aur
2301                     06 51,8  +00 28  212,6  +0,3   6,0   80  2450  2800  Mon
2323   M50               07 03,2  -08 20  221,7  -1,2   5,9   80  2970  3250  Mon
2343                     07 08,3  -10 38  224,3  -1,1   6,7   20  3260  2850  Mon
2354                     07 14,3  -25 44  238,4  -6,8   6,5  100  6030  6810  CMa
2353                     07 14,6  -10 17  224,7  +0,4   7,1   30  3590   --   Mon
2360                     07 17,8  -15 36  229,8  -1,4   7,2   80  5320  4760  CMa
2362                     07 17,8  -24 57  238,1  -5,7   4,1   60  5060  4900  CMa
2422   M47               07 36,6  -14 30  231,0  +3,1   4,4   30  1570  1390  Pup
2423                     07 37,1  -13 51  230,5  +3,6   6,7   40  2840  2550  Pup
2439                     07 40,8  -31 38  246,4  -4,4   6,9   80  5250 13870  Pup
2437   M46               07 41,8  -14 48  231,9  +4,1   6,1  100  4600  4860  Pup
2447   M93               07 44,6  -23 51  240,1  +0,2   6,2   80  3590   --   Pup
2451                     07 45,4  -37 58  252,4  -6,7   2,8   40   720   790  Pup
2477                     07 52,3  -38 33  253,6  -5,8   5,8  160  4240  5860  Pup
2516                     07 58,3  -60 52  273,9 -15,9   3,8   80  1440  1220  Car
2506                     08 00,2  -10 46  230,6 +10,0   7,6  150  8970 10200  Mon
2527                     08 05,3  -28 09  246,1  +1,9   6,5   40  1960  1970  Pup
2539                     08 10,7  -12 49  233,7 +11,1   6,5   50  4170  4820  Pup
2547                     08 10,7  -49 16  264,6  -8,5   4,7   80  1300  1400  Vel
2546                     08 12,4  -37 37  254,9  -2,0   6,3   40  3260  2530  Pup
2548   M48               08 13,8  -05 48  227,9 +15,4   5,8   80  1990  2170  Hya
2571                     08 18,9  -29 44  249,1  -3,6   7,0   30  6850  4150  Pup
2632   M44  Praesepe     08 40,1  +19 59  205,5 +32,5   3,1   50   590   580  Can
IC2391 o Velorum         08 40,2  -53 04  270,4  -6,9   2,5   30   460   530  Vel
IC2395                   08 41,1  -48 12  266,6  -3,8   4,6   40  2770  2560  Vel
2669                     08 44,9  -52 57  270,7  -6,3   6,1   40  3260  2730  Vel
2682   M67               08 50,4  +11 49  215,6 +31,7   6,9  200  2350  2620  Can
IC2488                   09 27,6  -56 59  277,8  -4,4   7,4   70   --   3260  Vel
2910                     09 30,4  -52 54  275,3  -1,2   7,2   30  4310   --   Vel
3114                     10 02,7  -60 07  283,3  -3,8   4,2  100  2940  2910  Car
3228                     10 21,8  -51 43  280,8  +4,6   6,0   15  1630  1730  Vel
IC2581                   10 27,4  -57 38  284,6  +0,0   4,3   25  5410  8210  Car
3293                     10 35,9  -59 14  286,4  -0,8   4,7  100  8480  8020  Car
3324                     10 37,3  -58 38  286,2  -0,2   6,7  100 10800 10500  Car
IC2602                   10 43,2  -64 24  289,6  -4,9   1,9   60   510   535  Car
3532                     11 06,4  -58 40  289,6  +1,5   3,0  150  1630  1440  Car
3572                     11 10,4  -60 13  290,7  +0,2   6,6   35  7500  9010  Car
3590                     11 13,0  -60 48  291,2  -0,2   8,2   25  6200  7230  Car
3766                     11 36,1  -61 37  294,1  -0,0   5,3  100  5540  6060  Cen
IC2944                   11 36,6  -63 02  294,6  -1,4   4,5   30  6850  6840  Cen
 --    Coma star cluster 12 25,0  +26 00  222,3 +84,0   1,8   80   280   270  Com
4463                     12 30,0  -64 48  300,7  -2,0   7,2   30   --   3630  Mus
4609                     12 42,3  -62 57  301,9  -0,1   6,9   40  4930  4000  Cru
4755   Jewel Box         12 53,6  -60 20  303,2  +2,5   4,2   80  7630  6870  Cru
5281                     13 46,6  -62 54  309,2  -0,7   5,9   40  4240  3730  Cen
5316                     13 53,9  -61 52  310,2  +0,1   6,0   80  3650  4340  Cen
5460                     14 07,6  -48 19  315,8 +12,6   5,6   40  1630  1910  Cen
5617                     14 29,8  -60 42  314,7  -0,1   6,3   80  3910  5010  Cen
5662                     14 35,2  -56 33  316,9  +3,5   5,5   70   --   2230  Cen
5822                     15 05,2  -54 20  321,7  +3,6   6,5  150  2480  3200  Lup
5823                     15 05,7  -55 35  321,2  +2,5   7,9  100  4110  2300  Cir
6025                     16 03,7  -60 30  324,5  -6,0   5,1   60  2740  2200  TrA
6067                     16 13,2  -54 13  329,8  -2,2   5,6  100  6850  5550  Nor
6087                     16 18,9  -57 54  327,8  -5,4   5,4   40  2940  2820  Nor
6124                     16 25,6  -40 40  340,8  +6,0   5,8  100  1600  1520  Sco
6134                     16 27,7  -49 09  334,9  -0,2   7,2   30  2580  3260  Nor
6167                     16 34,4  -49 35  335,3  -1,3   6,7   40  3910  3360  Nor
6178                     16 35,7  -45 38  338,4  +1,2   7,2   12   --   3250  Sco
6193                     16 41,3  -48 46  336,7  -1,6   5,2   20  4400   --   Ara
6208                     16 49,5  -53 49  339,7  -5,8   7,2   60  3260  4070  Ara
6231                     16 54,0  -41 48  343,5  +1,2   2,6   20  6520  4920  Sco
6242                     16 55,6  -39 29  345,5  +2,4   6,4   40  3910  3650  Sco
6250                     16 58,0  -45 48  340,8  -1,8   5,9   60  3330  3070  Ara
6281                     17 04,8  -37 54  347,8  +2,0   5,4   20  1960  1690  Sco
6322                     17 18,6  -42 57  345,3  -3,1   6,0   30  3910  3810  Sco
IC4651                   17 24,7  -49 56  340,1  -7,9   6,9   80  2320  2570  Ara
6383                     17 34,8  -32 24  355,8  +0,1   5,5   40  4500  4090  Sco
6405   M6                17 40,1  -32 13  356,6  -0,7   4,2   50  1960  1580  Sco
6416                     17 44,4  -32 21  357,0  -1,6   5,7   40  2610  2590  Sco
IC4665                   17 46,3  +05 43   30,6 +17,1   4,2   30  1400  1120  Oph
6475   M7                17 53,9  -34 49  355,9  -4,5   3,3   80   780   --   Sco
6494   M23               17 56,8  -19 01    9,8  +2,9   5,5  150  2150  1550  Sgr
6531   M21               18 04,6  -22 30    7,7  -0,4   5,9   70  4240  4190  Sgr
6530                     18 04,8  -24 20    6,1  -1,4   4,6   30  5220  5010  Sgr
6546                     18 07,2  -23 19    7,3  -1,4   8,0  150  2710  3020  Sgr
6604                     18 18,1  -12 14   18,3  +1,7   6,5   30  5350  7750  Ser
6611   M16               18 18,8  -13 47   17,0  +0,8   6,0   40  8150  6810  Ser
6613   M18               18 19,9  -17 07   14,2  -1,0   6,9   20  3910  4590  Sgr
6633                     18 27,7  +06 34   36,1  +8,2   4,6   30  1040  1250  Oph
IC4725 M25               18 31,6  -19 15   13,6  -4,5   4,6   30  1830  2160  Sgr
IC4756                   18 39,0  +05 27   36,4  +5,2   4,6   80  1300  1570  Ser
6694   M26               18 45,2  -09 23   23,9  -2,9   8,0   30  5060  4650  Sct
6705   M11  Wild Duck    18 51,1  -06 16   27,3  -2,8   5,8  100  5610  5850  Sct
6709                     18 51,5  +10 21   42,2  +4,7   6,7   40  3100  3090  Aql
6716                     18 54,6  -19 52   15,4  -9,6   6,9   20  1960  2150  Sgr
6755                     19 07,8  +04 14   38,6  -1,7   7,5  100  4890  5100  Aql
6811                     19 38,2  +46 34   79,5 +11,9   6,8   70  2940  4210  Cyg
6819                     19 41,3  +40 11   74,0  +8,5   7,3  100  7180  5510  Cyg
6823                     19 43,1  +23 18   59,4  -0,1   7,1   30 11300  7080  Vul
6871                     20 05,9  +35 47   72,6  +2,1   5,2   15  5380  4950  Cyg
6885                     20 12,0  +26 29   65,5  -4,1   5,7   30  1920   --   Vul
6910                     20 23,1  +40 47   78,7  +2,0   7,4   50  5380   --   Cyg
6913   M29               20 23,9  +38 32   76,9  +0,6   6,6   50  4080  4120  Cyg
6939                     20 31,4  +60 38   95,9 +12,3   7,8   80  4080   --   Cyg
6940                     20 34,6  +28 18   69,9  -7,2   6,3   60  2610  3400  Vul
7039                     21 11,3  +45 40   88,0  -1,7   7,6   50  2280  4880  Cyg
7082                     21 29,4  +47 05   91,2  -3,0   7,2   15  4570  4340  Cyg
7092   M39               21 32,2  +48 26   92,5  -2,3   4,6   30   880  1140  Cyg
IC1396                   21 39,1  +57 30   99,3  +3,7   3,5   50  2610   --   Cep
7160                     21 53,7  +62 36  104,0  +6,4   6,1   12  2940  2520  Cep
7243                     22 15,3  +49 53   98,9  -5,6   6,4   40  2870  2410  Lac
7380                     22 47,0  +58 06  107,1  -0,9   7,2   40 11700  9330  Cep
7654   M52               23 24,2  +61 35  112,8  +0,4   6,9  100  4790  4860  Cas
7686                     23 30,2  +49 08  109,5 -11,6   5,6   20  3260   --   And
7789                     23 57,0  +56 44  115,5  -5,4   6,7  300  6200   --   Cas

Sloupec 1: Katalogové číslo NGC (nebo IC) otevřené hvězdokupy.
Sloupec 2: Běžné jméno (nebo Messierovo číslo) otevřené hvězdokupy.
Sloupec 3: Rektascenze otevřené hvězdokupy pro epochu 2000.
Sloupec 4: Deklinace otevřené hvězdokupy pro epochu 2000.
Sloupec 5: Galaktická délka otevřené hvězdokupy.
Sloupec 6: Galaktická šířka otevřené hvězdokupy.
Sloupec 7: Celková vizuální magnituda otevřené hvězdokupy.
Sloupec 8: Počet hvězd ve hvězdokupě. Toto číslo je pouze přibližná
           hodnota, jak je hvězdokupa bohatá.
Sloupec 9: Vzdálenost k otevřené hvězdokupě ve světelných letech podle
           dvou referencí uvedených níže.
Sloupec 10: Souhvězdí, kde hvězdokupa leží.

Reference:
[1] Lynga G,  Catalogue of Open Cluster Data (5th Ed.) (1987).
[2] Loktin A. et al, Catalogue of open cluster parameters from UBV-data.
              Astron. Astrophys. Trans. 4, 153 (1994).
Otevřená hvězdokupa
Vznik hvězd v rameni Perseus naší galaxie. Hvězdokupa IC 1805 se skládá z  horkých, mladých hvězd, které se tvoří v mlhovině, která je za tím.
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 6846krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/hvezdokupy/1999-katalog-parametru-otevrenych-hvezdokup    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/hvezdokupy/1999-katalog-parametru-otevrenych-hvezdokup)
Nahrávám...