Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Pec
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 686    01 48 56,3  -23 47 55    GX   13,4  12,4  13,4 1,5'x1,3'      ESO 477-G006
NGC 689    01 49 51,8  -27 27 56    GX   14,6  13,8  13,1 1,2'x0,8'      MCG-05-05-019
NGC 696    01 49 31,1  -34 54 20    GX   14,4  13,5  13,4 2,0'x0,8'      ESO 353-G050
NGC 698    01 49 43,5  -34 49 53    GX   14,8  14    13,5 1,1'x1,0'      ESO 353-G051
NGC 727    01 53 49,3  -35 51 23    GX   14,9  14,1  13,5 1,6'x1,1'      MCG-06-05-012
NGC 729    01 53 49,3  -35 51 23    GX   14,9  14,1  13,5 1,6'x1,1'      MCG-06-05-012
NGC 749    01 55 41,1  -29 55 20    GX   13,4  12,5  13,4 2,5'x2,0'      PGC 7191
NGC 775    01 58 32,5  -26 17 32    GX   13,4  12,7  13,3 1,9'x1,5'      MCG-05-05-024
NGC 823    02 07 21,0  -25 26 34    GX   13,8  12,8  13,7 1,5'x1,4'      MCG-04-06-005
NGC 824    02 06 52,9  -36 27 09    GX   14,1  13,3  13,7 1,9'x1,8'      ESO 354-G037
NGC 854    02 11 30,6  -35 50 14    GX   13,8  13,1  13,0 2,5'x0,9'      ESO 354-G047
NGC 857    02 12 37,0  -31 56 40    GX   13,4  12,4  13,0 1,6'x1,4'      MCG-05-06-008
NGC 897    02 21 06,0  -33 43 19    GX   12,9  12    12,9 2,2'x1,5'      ESO 355-G007
NGC 922    02 25 04,7  -24 47 25    GX   12,5  11,8  12,9 1,9'x1,8'      UA 30
NGC 964    02 31 05,7  -36 02 07    GX   13,5  12,7  12,6 2,5'x0,6'      ESO 355-G024
NGC 986    02 33 34,1  -39 02 47    GX   11,6  10,8  13,4 3,7'x2,8'      MCG-07-06-015
NGC 1049   02 39 48,1  -34 15 30    GC   …   12,6  …  0,8'           ESO 356-SC003
NGC 1079   02 43 44,4  -29 00 11    GX   12,4  11,5  14,4 3,1'x1,9'      MCG-05-07-017
NGC 1097   02 46 19,0  -30 16 28    GX   10,3  9,5   13,8 9,3'x6,6'      UA 41
NGC 1124   02 51 36,0  -25 42 07    GX   14,9  14    13,6 1,2'x1,0'      MCG-04-07-047
NGC 1165   02 58 47,7  -32 05 59    GX   13,7  12,8  13,5 3,8'x1,3'      MCG-05-08-009
NGC 1201   03 04 07,9  -26 04 10    GX   11,7  10,7  13,0 4,4'x2,8'      MCG-04-08-023
NGC 1210   03 06 45,3  -25 43 01    GX   13,6  12,6  12,3 1,9'x1,7'      ESO 480-G031
NGC 1217   03 06 06,0  -39 02 10    GX   13,3  12,4  13,2 1,6'x1,2'      ESO 300-G010
NGC 1255   03 13 31,9  -25 43 30    GX   11,5  10,7  13,2 4,1'x2,8'      UA 60
NGC 1288   03 17 13,1  -32 34 37    GX   12,8  12,1  13,6 2,3'x2,2'      MCG-05-08-025
NGC 1292   03 18 14,7  -27 36 39    GX   12,7  12    13,4 3,2'x1,7'      MCG-05-08-026
NGC 1302   03 19 51,1  -26 03 40    GX   11,6  10,7  13,4 4,4'x4,2'      MCG-04-08-058
NGC 1306   03 21 03,0  -25 30 45    GX   13,6  12,8  12,2 0,9'x0,7'      ESO 481-G023
NGC 1310   03 21 03,5  -37 06 07    GX   12,8  12,1  13,1 2,3'x1,8'      MCG-06-08-004
NGC 1316   03 22 41,7  -37 12 30    GX   9,4   8,4   13,0 7,1'x5,5'      MCG-06-08-005
NGC 1317   03 22 44,4  -37 06 12    GX   12,0  11,1  13,0 3,2'x2,8'      MCG-06-08-006
NGC 1318   03 22 44,4  -37 06 12    GX   12,0  11,1  13,0 3,2'x2,8'      MCG-06-08-006
NGC 1326   03 23 56,3  -36 27 53    GX   11,5  10,6  13,1 4,0'x3,0'      MCG-06-08-011
NGC 1327   03 25 23,1  -25 40 47    GX   15,6  14,8  13,3 1,5'x0,4'      MCG-04-09-008
NGC 1336   03 26 32,0  -35 42 50    GX   13,1  12,1  13,4 1,8'x1,4'      ESO 358-G002
NGC 1339   03 28 06,5  -32 17 10    GX   12,5  11,5  12,1 2,3'x1,9'      MCG-05-09-004
NGC 1340   03 28 19,7  -31 04 07    GX   11,4  10,4  13,4 3,9'x2,3'      MCG-05-09-005
NGC 1341   03 27 58,3  -37 09 00    GX   12,3  11,5  11,7 1,6'x1,5'      MCG-06-08-020
NGC 1344   03 28 19,7  -31 04 07    GX   11,4  10,4  13,4 3,9'x2,3'      MCG-05-09-005
NGC 1350   03 31 08,1  -33 37 44    GX   11,2  10,4  13,4 5,4'x2,9'      MCG-06-08-023
NGC 1351   03 30 35,0  -34 51 15    GX   12,5  11,5  13,3 3,4'x2,0'      MCG-06-08-022
NGC 1360   03 33 14,6  -25 52 18    PN   9,6   9,4   …  11,0'x7,5'     PK220-53.1
NGC 1365   03 33 36,3  -36 08 25    GX   10,3  9,5   13,9 9,8'x5,5'      MCG-06-08-026
NGC 1366   03 33 53,6  -31 11 38    GX   12,0  11    11,6 2,7'x1,2'      MCG-05-09-013
NGC 1367   03 35 01,2  -24 56 02    GX   11,6  10,7  13,9 9,0'x6,0'      MCG-04-09-029
NGC 1369   03 36 45,2  -36 15 22    GX   13,8  12,9  13,6 1,4'x1,3'      ESO 358-G034
NGC 1371   03 35 01,2  -24 56 02    GX   11,6  10,7  13,9 9,0'x6,0'      MCG-04-09-029
NGC 1373   03 34 59,0  -35 10 18    GX   13,4  12,4  12,6 0,9'x0,7'      ESO 358-G021
NGC 1374   03 35 16,8  -35 13 34    GX   12,0  11    13,1 2,7'x2,4'      MCG-06-08-029
NGC 1375   03 35 16,8  -35 15 56    GX   13,2  12,2  12,8 1,9'x0,6'      MCG-06-08-030
NGC 1378   03 35 58,2  -35 12 40    DS   …   …   …  …            ESO 358-**030
NGC 1379   03 36 03,8  -35 26 29    GX   11,7  10,7  12,6 2,0'x1,9'      MCG-06-09-001
NGC 1380   03 36 27,1  -34 58 34    GX   10,9  9,9   12,2 4,9'x1,9'      MCG-06-09-002
NGC 1381   03 36 31,8  -35 17 44    GX   12,5  11,5  12,2 2,9'x0,8'      MCG-06-09-003
NGC 1382   03 37 08,9  -35 11 46    GX   13,9  12,9  13,7 0,9'x0,7'      FCC 190
NGC 1385   03 37 28,8  -24 30 07    GX   11,6  10,9  13,0 3,0'x2,0'      MCG-04-09-036
NGC 1387   03 36 57,1  -35 30 23    GX   11,8  10,8  13,0 2,4'x2,2'      MCG-06-09-007
NGC 1398   03 38 52,0  -26 20 12    GX   10,6  9,8   13,6 6,6'x5,2'      MCG-04-09-040
NGC 1399   03 38 29,0  -35 27 04    GX   10,4  9,4   13,6 7,0'x6,5'      MCG-06-09-012
NGC 1404   03 38 51,9  -35 35 35    GX   11,0  10    12,6 3,5'x3,3'      MCG-06-09-013
NGC 1406   03 39 23,0  -31 19 21    GX   12,5  11,7  12,6 3,9'x1,0'      UA 83
NGC 1408   03 39 21,1  -35 31 31    UN   …   …   …  …            ESO 358-?048
NGC 1412   03 40 29,2  -26 51 45    GX   13,5  12,5  12,6 1,9'x0,8'      ESO 482-G029
NGC 1425   03 42 11,4  -29 53 36    GX   11,4  10,6  13,4 5,4'x2,7'      UA 84
NGC 1427   03 42 19,1  -35 23 36    GX   11,8  10,8  13,4 2,8'x2,0'      MCG-06-09-021
NGC 1428   03 42 22,9  -35 09 15    GX   13,8  12,8  12,4 1,8'x0,8'      MCG-06-09-022
NGC 1459   03 46 57,9  -25 31 18    GX   13,6  12,8  13,3 2,4'x1,6'      MCG-04-10-001
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 270163krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=36&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=36&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...