Výsledek hledání
| << NGC 6802 | NGC 6803 | NGC 6804 >> |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
| Data pro NGC 6803 | |||
| Rektascenze (2000): 19h 31m 16,5s | Deklinace (2000): +10° 03' 22" | ||
| Typ objektu: Planetární mlhovina | Klasifikace objektu: 2a | ||
| Souhvězdí: Orel | Poziční úhel: … ° | ||
| Visuální hvězdná velikost: 11,4 mag | Plošná jasnost: … mag.arcmin-2 | ||
| Modrá hvězdná velikost: 11,3 mag | Velikost objektu: 5"x5" | ||
| Popis: Planetary, stellar | |||
| Objevitel: Edward Pickering | Rok objevu: 1882 | ||
| Velikost dalekohledu: 38,1 cm | Typ dalekohledu: Refraktor | ||
| Další označení: | PK46-4.1 | ||
| Ostatní katalogy: | … | … | … |
| Ekvivalentní NGC: | … | Ekvivalentní IC: | … |
Zdrojová data: The NGC/IC Project
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc6803 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc6803)
Nahrávám...










