Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Vodnář
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 6945   20 39 00,5  -04 58 22    GX   14,4  13,4  13,7 1,0'x0,5'      MCG-01-52-015
NGC 6959   20 47 07,1  +00 25 48    GX   14,8  13,8  11,8 0,5'x0,3'      CGCG 374.013
NGC 6961   20 47 10,5  +00 21 48    GX   14,6  13,6  12,4 0,6'x0,5'      CGCG 374.014
NGC 6962   20 47 19,0  +00 19 13    GX   13,0  12,2  14,1 3,0'x2,3'      UGC 11628
NGC 6963   20 47 19,3  +00 30 32    DS   …   …   …  …            …
NGC 6964   20 47 24,3  +00 18 03    GX   13,9  12,9  13,8 1,6'x1,1'      UGC 11629
NGC 6965   20 47 20,4  +00 29 01    GX   15,0  14    12,3 0,6'x0,4'      MCG+00-53-006
NGC 6966   20 47 26,7  +00 22 04    DS   …   …   …  …            …
NGC 6967   20 47 34,1  +00 24 40    GX   14,4  13,5  12,7 1,5'x0,9'      UGC 11630
NGC 6968   20 48 32,3  -08 21 35    GX   14,3  13,3  13,9 1,4'x1,1'      NPM1G-08.0539
NGC 6973   20 52 05,9  -05 53 41    SS   …   …   …  …            …
NGC 6975   20 52 25,9  -05 46 19    GX   14,8  14    13,2 1,0'x0,2'      MCG-01-53-015
NGC 6976   20 52 25,9  -05 46 19    GX   14,8  14    13,2 1,0'x0,2'      MCG-01-53-015
NGC 6977   20 52 29,7  -05 44 46    GX   14,1  13,3  13,3 1,3'x0,9'      MCG-01-53-016
NGC 6978   20 52 35,3  -05 42 39    GX   14,1  13,3  13,2 1,9'x1,0'      MCG-01-53-017
NGC 6980   20 52 48,9  -05 50 16    SS   …   …   …  …            …
NGC 6981   20 53 27,9  -12 32 13    GC   …   9,2   …  5,9'           M 72
NGC 6985   20 45 02,9  -11 06 15    GX   14,7  13,8  13,8 1,5'x0,8'      MCG-02-53-001
NGC 6994   20 58 55,9  -12 38 08    AS   …   8,9   …  2,8'           M 73
NGC 7001   21 01 07,8  -00 11 45    GX   14,3  13,5  13,8 1,3'x1,0'      UGC 11663
NGC 7005   21 01 57,0  -12 52 50    AS   …   …   …  …            …
NGC 7009   21 04 10,7  -11 21 49    PN   8,3   8     …  44"x23"        PK37-34.1
NGC 7010   21 04 39,5  -12 20 18    GX   14,0  13    13,8 1,2'x0,6'      MCG-02-53-024
NGC 7047   21 16 27,5  -00 49 34    GX   14,2  13,4  13,1 1,2'x0,6'      UGC 11712
NGC 7051   21 19 51,3  -08 46 59    GX   13,9  13    13,3 1,4'x1,1'      MCG-02-54-004
NGC 7065   21 26 42,4  -06 59 42    GX   14,5  13,7  13,5 1,0'x0,8'      MCG-01-54-017
NGC 7069   21 28 05,9  -01 38 48    GX   14,5  13,5  13,6 1,3'x0,9'      UGC 11747
NGC 7077   21 29 59,5  +02 24 50    GX   14,0  13    12,4 0,8'x0,7'      UGC 11755
NGC 7081   21 31 24,1  +02 29 28    GX   13,6  12,8  13,2 1,1'x1,1'      UGC 11759
NGC 7088   21 33 22,1  -00 22 57    UN   …   …   …  …            …
NGC 7089   21 33 29,3  -00 49 23    GC   …   6,6   …  13'            M2
NGC 7108   21 41 53,7  -06 42 33    GX   15,1  14,1  14,4 0,5'x0,3'      MCG-01-55-002
NGC 7111   21 41 53,7  -06 42 33    GX   15,1  14,1  14,4 0,5'x0,3'      MCG-01-55-002
NGC 7120   21 44 33,1  -06 31 26    GX   15,2  14,4  13,0 0,8'x0,4'      MCG-01-55-006
NGC 7121   21 44 52,6  -03 37 12    GX   14,6  13,8  13,2 1,1'x0,6'      MCG-01-55-008
NGC 7164   21 56 23,6  +01 21 50    GX   15,6  14,7  13,4 0,9'x0,6'      CGCG 377.006
NGC 7165   21 59 26,1  -16 30 44    GX   14,5  13,7  13,2 0,9'x0,8'      MCG-03-56-002
NGC 7167   22 00 30,7  -24 38 01    GX   12,9  12,2  12,9 2,0'x1,8'      MCG-04-52-001
NGC 7170   22 01 26,3  -05 25 58    GX   14,5  13,5  13,5 1,2'x0,8'      PGC 67848
NGC 7171   22 01 01,9  -13 16 11    GX   13,0  12,2  13,5 2,8'x1,7'      MCG-02-56-005
NGC 7180   22 02 18,5  -20 32 54    GX   13,6  12,6  12,5 1,7'x0,8'      MCG-04-52-008
NGC 7181   22 01 43,5  -01 57 37    GX   15,4  14,4  14,0 0,9'x0,8'      CGCG 377.014
NGC 7182   22 01 51,6  -02 11 48    GX   15,3  14,4  13,2 0,7'x0,3'      MCG+00-56-006
NGC 7183   22 02 21,7  -18 55 03    GX   12,9  12    13,4 6,0'x1,4'      MCG-03-56-004
NGC 7184   22 02 39,8  -20 48 46    GX   11,8  11,1  13,2 5,8'x1,8'      MCG-04-52-009
NGC 7185   22 02 56,7  -20 28 18    GX   13,2  12,2  13,6 2,6'x1,8'      MCG-04-52-011
NGC 7188   22 03 29,0  -20 19 02    GX   14,0  13,2  13,3 1,8'x0,9'      MCG-04-52-012
NGC 7189   22 03 16,0  +00 34 16    GX   14,3  13,5  13,0 0,9'x0,6'      UGC 11882
NGC 7198   22 05 14,1  -00 38 54    GX   14,6  13,6  13,9 0,4'x0,3'      MCG+00-56-008
NGC 7211   22 06 21,8  -08 05 24    GX   15,3  14,3  13,8 1,0'x0,7'      NPM1G-08.0602
NGC 7215   22 08 34,4  +00 30 41    GX   15,0  14    13,0 1,0'x0,4       CGCG 377.031
NGC 7218   22 10 11,7  -16 39 40    GX   12,7  12    13,0 2,5'x1,3'      MCG-03-56-008
NGC 7220   22 11 30,9  -22 57 13    GX   14,5  13,5  12,8 0,9'x0,7'      MCG-04-52-020
NGC 7222   22 10 51,7  +02 06 19    GX   14,8  14    14,2 1,1'x1,1'      UGC 11934
NGC 7230   22 14 13,1  -17 04 29    GX   14,9  14,1  13,7 0,9'x0,9'      MCG-03-56-012
NGC 7239   22 15 01,3  -05 03 12    GX   15,8  14,8  14,6 1,0'x0,6'      PGC 68388
NGC 7246   22 17 42,7  -15 34 15    GX   15,4  14,5  14,5 1,5'x0,8'      MCG-03-56-014
NGC 7247   22 17 41,1  -23 43 52    GX   13,4  12,6  12,6 1,7'x1,0'      MCG-04-52-032
NGC 7251   22 20 27,1  -15 46 27    GX   13,6  12,7  13,8 1,9'x1,7'      MCG-03-57-002
NGC 7252   22 20 44,9  -24 40 43    GX   12,1  11,1  12,3 2,2'x1,8'      MCG-04-52-036
NGC 7254   22 22 35,9  -21 44 13    GX   14,0  13,2  12,8 1,4'x0,7'      KAZ 537
NGC 7255   22 23 08,1  -15 32 29    GX   15,0  14,1  13,3 1,3'x0,4'      MCG-03-57-006
NGC 7256   22 22 35,9  -21 44 13    GX   14,0  13,2  12,8 1,4'x0,7'      KAZ 537
NGC 7257   22 22 36,3  -04 07 15    GX   13,7  12,9  13,8 1,9'x1,4'      MCG-01-57-003
NGC 7260   22 22 36,3  -04 07 15    GX   13,7  12,9  13,8 1,9'x1,4'      MCG-01-57-003
NGC 7266   22 23 58,9  -04 04 25    GX   14,8  13,9  13,2 0,9'x0,7'      MCG-01-57-006
NGC 7269   22 25 46,5  -13 10 01    GX   14,5  13,7  13,2 1,0'x0,7'      MCG-02-57-005
NGC 7284   22 28 35,8  -24 50 42    GX   13,0  12    13,3 2,3'x1,6'      ESO 533-IG031
NGC 7285   22 28 37,8  -24 50 28    GX   12,8  11,9  13,0 2,3'x1,8'      ESO 533-IG032
NGC 7287   22 27 16,9  -22 07 00    TS   16,0  15    12,8 …            …
NGC 7288   22 28 14,9  -02 53 04    GX   13,9  13    14,2 2,3'x1,5'      MCG-01-57-013
NGC 7293   22 29 38,5  -20 50 14    PN   7,5   7,3   …  17,57'         PK36-57.1
NGC 7298   22 30 50,7  -14 11 19    GX   14,4  13,7  13,9 1,3'x1,1'      MCG-02-57-010
NGC 7300   22 31 00,0  -14 00 13    GX   13,7  12,9  13,6 2,2'x1,2'      PGC 69040
NGC 7301   22 30 34,7  -17 34 27    GX   14,1  13,3  12,4 1,0'x0,5'      MCG-03-57-015
NGC 7302   22 32 23,9  -14 07 16    GX   13,3  12,3  13,1 1,9'x1,3'      MCG-02-57-013
NGC 7308   22 34 32,2  -12 56 02    GX   14,7  13,7  13,9 1,O'x0,8'      MCG-02-57-017
NGC 7309   22 34 20,3  -10 21 29    GX   13,2  12,5  13,7 2,1'x2,0'      MCG-02-57-016
NGC 7310   22 34 36,7  -22 29 08    GX   14,7  13,9  13,2 1,1'x0,9'      MCG-04-53-015
NGC 7341   22 39 05,6  -22 40 01    GX   13,3  12,5  13,3 3,1'x1,3'      MCG-04-53-027
NGC 7344   22 39 36,1  -04 09 33    GX   14,5  13,7  13,7 1,3'x0,7'      MCG-01-57-020
NGC 7349   22 41 14,7  -21 47 49    GX   15,1  14,3  13,4 1,2'x0,6'      MCG-04-53-029
NGC 7351   22 41 26,8  -04 26 42    GX   13,9  12,9  13,4 1,8'x1,0       MCG-01-57-022
NGC 7359   22 44 47,8  -23 41 18    GX   13,5  12,5  12,8 2,5'x0,6'      MCG-04-53-034
NGC 7364   22 44 24,3  -00 09 45    GX   13,6  12,7  13,3 1,7'x1,2'      UGC 12174
NGC 7365   22 45 10,1  -19 57 07    GX   14,0  13    13,5 1,5'x1,0'      ESO 603-G010
NGC 7371   22 46 03,7  -11 00 04    GX   12,5  11,6  13,0 2,1'x2,0'      MCG-02-58-001
NGC 7377   22 47 47,4  -22 18 43    GX   11,9  11    13,0 3,0'x2,5'      MCG-04-53-038
NGC 7378   22 47 47,7  -11 49 01    GX   13,5  12,7  12,9 1,0'x0,7'      MCG-02-58-005
NGC 7381   22 50 08,0  -19 43 27    GX   15,0  14,3  13,0 0,8'x0,5'      ESO 603-G017
NGC 7391   22 50 36,1  -01 32 41    GX   13,2  12,2  13,3 1,8'x1,7'      UGC 12211
NGC 7392   22 51 48,5  -20 36 21    GX   12,6  11,8  12,9 2,0'x1,3'      MCG-04-53-040
NGC 7393   22 51 38,3  -05 33 26    GX   13,6  12,9  13,4 1,8'x0,7'      MCG-01-58-002
NGC 7399   22 52 39,2  -09 16 05    GX   14,6  13,7  12,5 0,8'x0,3'      MCG-02-58-006
NGC 7406   22 53 56,3  -06 34 48    GX   15,0  14,1  13,5 1,1'x0,6'      MCG-01-58-003
NGC 7416   22 55 41,5  -05 29 42    GX   13,2  12,4  13,1 3,4'x1,2'      MCG-01-58-004
NGC 7425   22 57 15,5  -10 57 01    GX   15,6  14,7  13,9 0,7'x0,4'      MCG-02-58-013
NGC 7441   22 56 41,4  -07 22 45    GX   14,5  13,8  13,7 1,3'x0,8'      MCG-01-58-013
NGC 7443   23 00 08,9  -12 48 29    GX   13,8  12,9  12,4 1,4'x0,5'      MCG-02-58-015
NGC 7444   23 00 09,0  -12 50 04    GX   13,9  12,9  12,8 2,0'x0,9'      MCG-02-58-016
NGC 7447   23 00 26,0  -10 31 41    UN   …   …   …  …            …
NGC 7450   23 00 47,8  -12 55 06    GX   14,1  13,2  14,4 1,6'x1,6'      MCG-02-58-019
NGC 7453   23 01 25,4  -06 21 24    TS   …   …   …  …            …
NGC 7471   23 03 53,8  -22 54 25    UN   …   …   …  …            ESO 535-?004
NGC 7481   23 05 51,6  -19 56 23    UN   …   …   …  …            …
NGC 7491   23 08 06,0  -05 58 02    GX   14,6  13,8  13,3 1,0'x0,7'      MCG-01-59-002
NGC 7492   23 08 26,6  -15 36 41    GC   …   11,2  …  6,2'           GCL 125
NGC 7494   23 08 58,3  -24 22 11    GX   15,5  14,5  13,9 0,8'x0,7'      MCG-04-54-007
NGC 7498   23 09 55,4  -24 25 31    GX   15,2  14,4  13,1 1,0'x0,5'      MCG-04-54-008
NGC 7502   23 10 19,8  -21 44 15    TS   …   …   …  …            ESO 604-**005
NGC 7520   23 12 53,1  -23 28 10    GX   …   …   …  1,3'x0,8'      ESO 535-008
NGC 7522   23 15 36,3  -22 53 42    SS   …   …   …  …            …
NGC 7526   23 14 02,3  -09 13 18    AS   …   …   …  …            H III 470
NGC 7573   23 16 26,3  -22 09 16    GX   13,9  13,2  13,4 1,6'x1,4'      ESO 604-G008
NGC 7576   23 17 22,6  -04 43 42    GX   13,8  12,9  13,0 1,5'x1,2'      MCG-01-59-012
NGC 7585   23 18 01,3  -04 39 04    GX   12,3  11,4  12,9 2,3'x1,9'      MCG-01-59-015
NGC 7592   23 18 22,1  -04 25 01    GX   14,4  13,5  13,4 1,1'x0,9'      MCG-01-59-017
NGC 7596   23 17 11,9  -06 54 41    GX   15,2  14,2  13,3 1,0'x0,5'      MCG-01-59-011
NGC 7600   23 18 53,8  -07 34 50    GX   12,9  11,9  13,0 2,4'x1,1'      MCG-01-59-019
NGC 7606   23 19 04,8  -08 29 08    GX   11,6  10,8  13,3 5,8'x2,6'      MCG-02-59-012
NGC 7646   23 24 06,8  -11 51 37    GX   14,7  14    13,2 0,9'x0,6'      MCG-02-59-015
NGC 7656   23 24 31,5  -19 03 33    GX   14,4  13,4  13,6 1,2'x1,1'      ESO 605-IG005
NGC 7663   23 26 45,1  -04 57 58    GX   …   14,5  …  0,9'x0,4'      MCG+01-59-023
NGC 7665   23 27 14,8  -09 23 15    GX   13,9  13,3  12,4 0,7'x0,7'      MCG-02-59-019
NGC 7666   23 27 24,5  -04 11 11    UN   …   …   …  …            …
NGC 7692   23 32 46,7  -05 35 48    GX   15,4  14,8  12,9 0,5'x0,4'      MCG-01-60-003
NGC 7709   23 35 27,4  -16 42 19    GX   13,7  12,7  12,9 2,3'x0,6'      MCG-03-60-002
NGC 7717   23 37 43,4  -15 07 09    GX   13,7  12,8  13,2 1,4'x1,2'      MCG-03-60-008
NGC 7719   23 38 02,5  -22 58 31    GX   15,0  14,2  13,5 0,9'x0,7'      ESO 536-G012
NGC 7721   23 38 48,7  -06 31 06    GX   12,3  11,6  12,7 2,8'x1,1'      MCG-01-60-017
NGC 7723   23 38 57,0  -12 57 41    GX   12,0  11,2  13,3 3,6'x2,6'      MCG-02-60-005
NGC 7724   23 39 07,0  -12 13 29    GX   14,3  13,5  13,8 1,5'x1,0'      MCG-02-60-006
NGC 7725   23 39 14,7  -04 32 22    GX   14,8  13,8  13,1 0,8'x0,7'      MCG-01-60-018
NGC 7727   23 39 53,7  -12 17 36    GX   11,6  10,6  13,5 4,7'x3,5'      VV 67
NGC 7730   23 40 45,8  -20 30 34    GX   14,8  13,9  12,8 0,8'x0,7'      MCG-04-55-022
NGC 7736   23 42 25,7  -19 27 11    GX   14,1  13,1  14,0 1,7'x1,5'      ESO 606-G005
NGC 7754   23 49 11,2  -16 36 04    GX   15,5  14,6  12,6 0,6'x0,3'      MCG-03-60-021
NGC 7758   23 48 55,1  -22 01 27    GX   15,7  14,7  13,6 0,7'x0,5'      ESO 606-G010
NGC 7759   23 48 54,7  -16 32 28    GX   14,5  13,5  13,5 1,3'x0,9'      MCG-03-60-018
NGC 7761   23 51 28,8  -13 22 54    GX   14,1  13,1  13,4 1,2'x1,2'      MCG-02-60-020
NGC 7763   23 50 15,6  -16 35 24    GX   15,3  14,3  13,0 0,7'x0,4'      NPM1G-16.0627
NGC 7776   23 54 16,5  -13 35 12    GX   15,4  14,5  12,9 0,8'x0,2'      MCG-02-60-022
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 269733krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=4&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=4&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...