Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Sextant
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 2966   09 42 11,7  +04 40 24    GX   13,8  13    13,6 2,3'x0,9'      UGC 5181
NGC 2967   09 42 03,5  +00 20 09    GX   12,3  11,6  13,8 3,0'x2,9'      UGC 5180
NGC 2969   09 41 54,5  -08 36 16    GX   13,8  13,1  13,5 1,4'x1,2'      MCG-01-25-021
NGC 2974   09 42 32,9  -03 41 58    GX   11,9  10,9  13,1 3,4'x2,1'      UA 172
NGC 2978   09 43 16,8  -09 44 45    GX   13,6  12,8  12,6 1,2'x1,1'      MCG-01-25-029
NGC 2979   09 43 08,7  -10 23 01    GX   13,6  12,7  13,0 1,5'x1,0'      MCG-02-25-012
NGC 2980   09 43 12,0  -09 36 47    GX   13,7  13    13,1 1,8'x1,0'      MCG-01-25-028
NGC 2987   09 45 41,4  +04 56 29    GX   13,9  13,1  13,0 1,5'x0,6'      UGC 5220
NGC 2990   09 46 17,3  +05 42 32    GX   13,3  12,6  12,0 1,3'x0,8'      UGC 5229
NGC 3007   09 47 45,5  -06 26 18    GX   14,5  13,6  13,0 1,3'x0,5'      MCG-01-25-038
NGC 3014   09 49 07,9  -04 44 36    GX   14,8  14    13,7 0,9'x0,8'      MCG-01-25-043
NGC 3015   09 49 22,8  +01 08 42    GX   14,5  13,5  11,6 0,5'x0,4'      UGC 5261
NGC 3017   09 49 03,0  -02 49 19    GX   14,5  13,5  13,6 1,0'x0,9'      MCG+00-25-019
NGC 3018   09 49 41,5  +00 37 20    GX   14,1  13,3  13,0 1,3'x1,0'      UGC 5265
NGC 3022   09 49 39,2  -05 10 01    GX   14,2  13,2  14,1 0,6'x0,5'      MCG-01-25-046
NGC 3023   09 49 52,5  +00 37 07    GX   13,0  12,3  13,7 3,2'x1,6'      UGC 5269
NGC 3029   09 48 54,1  -08 03 04    GX   14,7  14    14,2 1,3'x0,9'      MCG-01-25-047
NGC 3035   09 51 54,9  -06 49 24    GX   13,5  12,7  13,5 1,7'x1,4'      MCG-01-25-052
NGC 3039   09 52 29,7  +02 09 15    GX   14,4  13,6  13,1 1,1'x0,6'      UGC 5297
NGC 3042   09 53 20,0  +00 41 52    GX   13,8  12,8  12,5 1,1'x0,7'      UGC 5307
NGC 3044   09 53 41,1  +01 34 41    GX   12,5  11,8  12,9 4,8'x0,9'      UGC 5311
NGC 3047   09 54 32,1  -01 17 30    GX   15,0  14,1  12,0 0,9'x0,5'      UGC 5323
NGC 3050   09 43 08,7  -10 23 01    GX   13,6  12,7  13,0 1,5'x1,0'      MCG-02-25-012
NGC 3055   09 55 18,1  +04 16 11    GX   12,6  11,9  12,8 2,2'x1,4'      UGC 5328
NGC 3062   09 56 35,8  +01 25 42    GX   15,2  14,4  12,4 0,5'x0,3'      CGCG 008.002
NGC 3064   09 55 41,5  -06 21 50    GX   14,9  14,1  12,8 1,0'x0,3'      MCG-01-26-001
NGC 3083   09 59 49,7  -02 52 39    GX   14,6  13,7  12,7 0,8'x0,3'      MCG+00-26-002
NGC 3086   10 00 11,0  -02 58 35    GX   14,7  13,9  13,0 1,0'x0,3'      MCG+00-26-003
NGC 3090   10 00 30,3  -02 58 06    GX   13,6  12,6  13,6 1,7'x1,4'      MCG+00-26-005
NGC 3092   10 00 47,4  -03 00 45    GX   14,4  13,5  13,1 1,1'x0,5'      MCG+00-26-008
NGC 3093   10 00 53,5  -02 58 20    GX   15,2  14,2  12,6 0,6'x0,3'      MCG+00-26-007
NGC 3101   10 01 35,3  -02 59 41    GX   15,4  14,5  13,2 1,0'x0,2'      MCG+00-26-011
NGC 3110   10 04 01,9  -06 28 28    GX   13,5  12,7  12,8 1,5'x0,7'      PGC 29192
NGC 3115   10 05 14,1  -07 43 09    GX   10,1  9,1   12,3 8,3'x3,2'      MCG-01-26-018
NGC 3117   10 06 10,5  +02 54 46    GX   14,3  13,3  13,4 1,0'x1,0'      UGC 5445
NGC 3122   10 04 01,9  -06 28 28    GX   13,5  12,7  12,8 1,5'x0,7'      PGC 29192
NGC 3123   10 07 01,8  +00 04 02    UN   …   …   …  …            …
NGC 3142   10 10 06,3  -08 28 49    GX   14,8  13,8  13,6 0,6'x0,5'      MCG-01-26-028
NGC 3156   10 12 41,3  +03 07 45    GX   13,1  12,1  12,6 2,1'x1,2'      UGC 5503
NGC 3165   10 13 31,3  +03 22 33    GX   14,5  13,9  13,6 1,6'x0,9'      UGC 5512
NGC 3166   10 13 45,6  +03 25 31    GX   11,4  10,5  13,0 5,2'x2,7'      UGC 5516
NGC 3169   10 14 14,8  +03 28 00    GX   11,2  10,3  12,9 4,8'x3,2'      UGC 5525
NGC 3229   10 23 24,4  +00 03 55    TS   …   …   …  …            …
NGC 3243   10 26 21,5  -02 37 20    GX   13,8  12,8  13,2 1,6'x1,3'      UGC 5652
NGC 3246   10 26 41,8  +03 51 43    GX   13,5  12,9  14,1 2,3'x1,4'      UGC 5661
NGC 3292   10 35 34,4  -06 10 45    GX   15,1  14,1  14,0 0,6'x0,4'      MCG-01-27-023
NGC 3321   10 38 50,7  -11 38 54    GX   14,2  13,5  14,5 2,5'x1,2'      UA 214
NGC 3322   10 38 50,7  -11 38 54    GX   14,2  13,5  14,5 2,5'x1,2'      UA 214
NGC 3325   10 39 20,4  -00 12 03    GX   13,4  12,4  12,8 1,0'x0,9'      UGC 5795
NGC 3326   10 39 31,9  +05 06 27    GX   14,4  13,5  12,2 0,7'x0,6'      UGC 5799
NGC 3337   10 41 47,5  +04 59 17    GX   14,8  14    12,0 0,6'x0,3'      CGCG 037.119
NGC 3339   10 42 10,0  -00 22 08    SS   …   …   …  …            …
NGC 3340   10 42 17,9  -00 22 36    GX   13,7  12,9  12,6 0,9'x0,8'      UGC 5827
NGC 3341   10 42 31,5  +05 02 37    GX   14,8  13,8  12,9 1,4'x0,4'      UGC 5831
NGC 3360   10 44 16,2  -11 14 35    GX   14,4  13,7  13,6 0,8'x0,6'      MCG-02-28-003
NGC 3361   10 44 29,0  -11 12 29    GX   13,5  12,8  13,2 2,0'x1,2'      MCG-02-28-004
NGC 3365   10 46 12,5  +01 48 47    GX   13,2  12,5  13,7 4,6'x0,8'      UGC 5878
NGC 3375   10 47 00,8  -09 56 29    GX   13,6  12,6  13,2 0,5'x0,4'      MCG-02-28-008
NGC 3376   10 47 26,6  +06 02 52    GX   14,3  13,4  12,0 0,8'x0,3'      UGC 5891
NGC 3385   10 48 11,6  +04 55 39    GX   13,4  12,4  12,6 1,4'x0,8'      UGC 5908
NGC 3386   10 48 11,9  +04 59 54    GX   14,8  13,8  12,4 0,4'x0,4'      MCG+01-28-010
NGC 3387   10 48 16,7  +04 58 00    GX   16,0  15    11,6 0,25'x0,2'     h 762
NGC 3401   10 50 19,9  +05 48 41    UN   …   …   …  …            H III 88
NGC 3423   10 51 14,2  +05 50 23    GX   11,6  10,9  13,5 3,9'x3,5'      UGC 5962
NGC 3518   10 04 01,9  -06 28 28    GX   13,5  12,7  12,8 1,5'x0,7'      PGC 29192
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 269641krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=77&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=77&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...