Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Lodní záď
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 2200   06 13 17,3  -43 39 49    GX   14,9  14,2  13,4 1,5'x1,3'      ESO 254-G039
NGC 2201   06 13 31,4  -43 42 20    GX   14,3  13,5  12,7 2,5'x1,8'      ESO 254-G040
NGC 2220   06 21 11,9  -44 45 29    AS   …   …   …  5,0'           ESO 255-**004
NGC 2298   06 48 59,1  -36 00 19    GC   …   9,3   …  6,8'           ESO 366-SC022
NGC 2310   06 53 53,8  -40 51 50    GX   12,7  11,7  12,9 5,0'x1,2'      MCG-07-15-001
NGC 2328   07 02 36,1  -42 04 07    GX   12,8  11,8  11,9 1,6'x1,4'      ESO 309-G016
NGC 2396   07 28 02,9  -11 43 11    OC   …   7,4   …  10'            Cr 148
NGC 2401   07 29 24,4  -13 57 58    OC   …   12,6  …  2,0'           Cr 149
NGC 2409   07 31 36,7  -17 11 26    OC   8,0   …   …  2,3'           Bochum 4
NGC 2413   07 33 16,5  -13 05 44    OC   …   …   …  10'            H VIII 52
NGC 2414   07 33 12,8  -15 27 14    OC   …   7,9   …  4,0'           Cr 150
NGC 2421   07 36 11,8  -20 36 44    OC   …   8,3   …  10'            Cr 151
NGC 2422   07 36 35,0  -14 28 57    OC   …   4,4   …  29'            M47
NGC 2423   07 37 06,7  -13 52 17    OC   …   6,7   …  19'            Cr 153
NGC 2425   07 38 17,6  -14 52 40    OC   …   …   …  3,3'           OCL 599
NGC 2427   07 36 27,9  -47 38 11    GX   12,2  11,6  13,9 6,5'x3,0'      ESO 208-G027
NGC 2428   07 39 21,7  -16 31 45    OC   …   …   …  …            H VIII 47
NGC 2430   07 39 41,1  -16 17 46    AS   …   …   …  …            H VIII 46
NGC 2432   07 40 53,8  -19 05 09    OC   …   10,2  …  7'             Cr 157
NGC 2437   07 41 46,8  -14 48 36    OC   …   6,1   …  27'            M46
NGC 2438   07 41 50,4  -14 44 09    PN   10,1  10,8  …  73"x68"        PK231+4.2
NGC 2439   07 40 45,4  -31 41 33    OC   …   6,9   …  10'            Cr 158
NGC 2440   07 41 55,3  -18 12 32    PN   10,8  9,4   …  74"x42"        ESO 560-PN009
NGC 2447   07 44 29,2  -23 51 11    OC   …   6,2   …  22'            M93
NGC 2448   07 44 36,0  -24 41 00    AS   …   …   …  5'             ESO 493-**008
NGC 2451   07 45 15,0  -37 58 03    OC   …   2,8   …  45'            Cr 161
NGC 2452   07 47 26,1  -27 20 08    PN   12,6  12    …  31"x24"        ESO 493-PN011
NGC 2453   07 47 34,1  -27 11 41    OC   …   8,3   …  5,0'           Cr 162
NGC 2455   07 48 58,6  -21 17 53    OC   …   10,2  …  7'             Cr 163
NGC 2467   07 52 29,5  -26 25 48    OC   …   7,1   …  15'            Cr 164
NGC 2477   07 52 09,8  -38 32 00    OC   …   5,8   …  27'            Cr 165
NGC 2478   07 36 35,0  -14 28 57    OC   …   4,4   …  29'            M47
NGC 2479   07 55 06,1  -17 42 28    OC   …   9,6   …  7'             Cr 167
NGC 2482   07 55 10,3  -24 15 17    OC   …   7,3   …  12'            Cr 166
NGC 2483   07 55 38,8  -27 53 13    OC   …   7,6   …  10'            ESO 430-SC002
NGC 2489   07 56 15,9  -30 03 51    OC   …   7,9   …  8'             Cr 169
NGC 2501   07 58 30,1  -14 21 19    GX   14,5  13,5  13,8 1,4'x1,0'      MCG-02-21-002
NGC 2509   08 00 47,8  -19 03 02    OC   …   9,3   …  8'             Cr 171
NGC 2517   08 02 47,0  -12 19 04    GX   12,8  11,8  12,0 0,8'x0,6'      MCG-02-21-003
NGC 2520   08 04 58,2  -28 08 48    OC   …   6,5   …  22'            Cr 174
NGC 2525   08 05 38,1  -11 25 41    GX   12,3  11,6  13,4 2,9'x2,0'      UA 135
NGC 2527   08 04 58,2  -28 08 48    OC   …   6,5   …  22'            Cr 174
NGC 2533   08 07 04,1  -29 53 02    OC   …   7,6   …  3,5'           Cr 175
NGC 2539   08 10 37,9  -12 49 09    OC   …   6,5   …  21'            Cr 176
NGC 2542   08 11 16,3  -12 55 38    SS   4,7   …   …  …            SAO 153942
NGC 2546   08 12 15,6  -37 35 39    OC   …   6,3   …  40'            Cr 178
NGC 2559   08 17 06,2  -27 27 27    GX   11,7  10,9  12,3 6,0'x3,0'      UA 136
NGC 2564   08 18 30,0  -21 48 58    GX   13,5  12,5  12,5 1,4'x1,0'      ESO 562-G001
NGC 2566   08 18 45,5  -25 30 04    GX   11,8  11    12,6 3,1'x2,0'      UA 138
NGC 2567   08 18 29,1  -30 38 44    OC   …   7,4   …  10'            Cr 180
NGC 2568   08 18 18,1  -37 06 19    OC   …   10,7  …  2,0'           ESO 370-SC005
NGC 2571   08 18 56,3  -29 44 57    OC   …   7     …  13'            Cr 181
NGC 2578   08 21 24,3  -13 19 08    GX   13,5  12,6  13,6 2,4'x1,4'      MCG-02-22-002
NGC 2579   08 20 53,0  -36 13 02    OC   …   7,5   …  10'            ESO 370-*N008
NGC 2580   08 21 27,9  -30 17 36    OC   …   9,7   …  7'             Cr 183
NGC 2587   08 23 24,1  -29 30 31    OC   …   9,2   …  9'             Cr 184
NGC 2588   08 23 09,5  -32 58 31    OC   …   11,8  …  2,0'           Cr 186
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 269519krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=68&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=68&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...