Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Perseus
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 650    01 42 18,1  +51 34 16    PN   12,2  10,1  …  2,7'x1,8'      M 76A
NGC 651    01 42 21,9  +51 34 49    PN   12,2  10,1  …  163"x107"      M76B
NGC 744    01 58 29,9  +55 28 29    OC   …   7,9   …  11'            Cr 22
NGC 869    02 19 03,8  +57 08 06    OC   …   5,3   …  29'            Cr 24
NGC 884    02 22 32,1  +57 08 39    OC   …   6,1   …  29'            Cr 25
NGC 957    02 33 19,0  +57 34 11    OC   …   7,6   …  11'            Cr 28
NGC 1001   02 39 12,6  +41 40 18    GX   15,6  14,8  13,0 0,7'x0,3'      MCG+07-06-050
NGC 1003   02 39 16,4  +40 52 22    GX   12,0  11,3  13,0 5,4'x2,1'      UGC 2137
NGC 1005   02 39 27,5  +41 29 36    GX   14,8  13,8  13,6 0,3'x0,3'      MCG+07-06-052
NGC 1023   02 40 23,9  +39 03 48    GX   10,5  9,5   12,7 8,7'x3,3'      UGC 2154
NGC 1039   02 42 07,4  +42 44 46    OC   …   5,2   …  35'            M34
NGC 1040   02 43 12,4  +41 30 03    GX   13,9  12,9  13,1 1,7'x0,8'      UGC 2187
NGC 1050   02 42 35,7  +34 45 49    GX   13,5  12,6  13,1 1,8'x1,2'      UGC 2178
NGC 1053   02 43 12,4  +41 30 03    GX   13,9  12,9  13,1 1,7'x0,8'      UGC 2187
NGC 1058   02 43 29,9  +37 20 29    GX   11,9  11,2  13,0 3,0'x2,9'      UGC 2193
NGC 1077   02 46 00,5  +40 05 23    GX   14,5  13,7  13,4 1,3'x0,9'      UGC 2230
NGC 1086   02 47 56,3  +41 14 47    GX   13,6  12,9  13,2 1,7'x1,0'      UGC 2258
NGC 1106   02 50 40,5  +41 40 19    GX   13,5  12,5  12,7 1,7'x1,7'      UGC 2322
NGC 1122   02 52 51,0  +42 12 19    GX   13,0  12,2  13,0 2,2'x1,7'      UGC 2353
NGC 1123   02 52 51,0  +42 12 19    GX   13,0  12,2  13,0 2,2'x1,7'      UGC 2353
NGC 1129   02 54 27,4  +41 34 47    GX   12,9  11,9  13,9 4,0'x3,0'      UGC 2373
NGC 1130   02 54 24,4  +41 36 20    GX   16,1  15,1  12,9 0,4'x0,4'      MCG +07-07-002
NGC 1131   02 54 33,9  +41 33 32    GX   15,6  14,6  12,7 0,4'x0,4'      MCG+07-07-005
NGC 1138   02 56 36,5  +43 02 51    GX   14,0  13    13,1 1,4'x1,4'      UGC 2408
NGC 1146   02 57 36,9  +46 26 16    AS   …   …   …  0,5'x0,5'      …
NGC 1159   03 00 46,5  +43 09 45    GX   14,4  13,4  11,5 0,5'x0,5'      UGC 2467
NGC 1160   03 01 13,3  +44 57 15    GX   13,5  12,8  12,7 1,6'x0,8'      UGC 2475
NGC 1161   03 01 14,1  +44 53 49    GX   12,1  11,1  12,9 3,1'x2,2'      UGC 2474
NGC 1164   03 01 59,9  +42 35 06    GX   14,4  13,6  13,8 1,6'x1,3'      UGC 2490
NGC 1167   03 01 42,2  +35 12 20    GX   13,4  12,4  14,5 3,3'x2,3'      UGC 2487
NGC 1169   03 03 34,7  +46 23 08    GX   12,4  11,6  14,0 4,4'x3,0'      UGC 2503
NGC 1171   03 03 58,9  +43 23 53    GX   13,4  12,7  13,2 3,2'x1,4'      UGC 2510
NGC 1173   03 03 57,7  +42 23 01    UN   …   …   …  …            …
NGC 1174   03 05 30,9  +42 50 07    GX   12,5  11,7  13,0 3,2'x1,2'      UGC 2521
NGC 1175   03 04 32,4  +42 20 22    GX   13,8  12,9  13,1 2,5'x0,8'      UGC 2515
NGC 1176   03 04 35,0  +42 23 37    SS   …   …   …  …            …
NGC 1177   03 04 37,1  +42 21 46    GX   15,4  14,6  12,5 0,4'x0,4'      MCG+07-07-020
NGC 1178   03 04 38,7  +42 18 48    SS   …   …   …  …            …
NGC 1183   03 04 46,1  +42 22 08    SS   …   …   …  …            …
NGC 1186   03 05 30,9  +42 50 07    GX   12,5  11,7  13,0 3,2'x1,2'      UGC 2521
NGC 1193   03 05 55,7  +44 22 59    OC   …   12,6  …  1,5'           Cr 35
NGC 1197   03 06 09,7  +44 03 49    UN   …   …   …  …            …
NGC 1198   03 06 13,3  +41 50 55    GX   13,8  12,8  13,0 2,5'x1,3'      UGC 2533
NGC 1207   03 08 15,3  +38 22 57    GX   13,5  12,7  14,0 2,8'x1,8'      UGC 2548
NGC 1212   03 09 42,3  +40 53 34    GX   15,5  14,6  13,7 0,3'x0,3'      PGC 11761
NGC 1213   03 09 17,3  +38 39 00    GX   15,3  14,7  15,6 1,8'x1,4'      UGC 2557
NGC 1220   03 11 40,7  +53 20 54    OC   …   11,8  …  2,0'           Cr 37
NGC 1224   03 11 13,6  +41 21 49    GX   15,0  14    13,8 1,7'x1,5'      UGC 2578
NGC 1226   03 11 05,3  +35 23 12    GX   14,0  13    13,9 2,3'x1,8'      UGC 2575
NGC 1227   03 11 07,7  +35 19 28    GX   15,3  14,4  14,1 1,1'x1,0'      UGC 2577
NGC 1233   03 12 33,1  +39 19 09    GX   13,9  13,1  13,0 2,3'x0,9'      UGC 2586
NGC 1235   03 12 33,1  +39 19 09    GX   13,9  13,1  13,0 2,3'x0,9'      UGC 2586
NGC 1245   03 14 41,5  +47 14 20    OC   …   8,4   …  10'            Cr 38
NGC 1250   03 15 21,1  +41 21 20    GX   14,0  13    13,1 2,7'x1,1'      UGC 2613
NGC 1257   03 16 59,5  +41 31 45    DS   …   …   …  …            …
NGC 1259   03 17 17,2  +41 23 06    GX   15,7  14,7  13,8 0,6'x0,6'      MCG+07-07-046
NGC 1260   03 17 27,3  +41 24 19    GX   14,2  13,3  12,5 1,7'x0,8'      UGC 2634
NGC 1264   03 17 59,5  +41 31 13    GX   15,1  14,3  13,4 1,0'x0,5'      UGC 2643
NGC 1265   03 18 15,7  +41 51 29    GX   13,2  12,2  13,4 2,1'x1,9'      UGC 2651
NGC 1267   03 18 44,9  +41 28 04    GX   14,1  13,1  13,2 1,4'x1,1'      UGC 2657
NGC 1268   03 18 45,1  +41 29 20    GX   14,6  13,8  13,0 1,2'x0,9'      UGC 2658
NGC 1270   03 18 58,0  +41 28 13    GX   14,3  13,3  12,9 1,1'x0,9'      UGC 2660
NGC 1271   03 19 11,3  +41 21 11    GX   15,2  14,2  11,6 0,5'x0,2'      CGCG 540.096
NGC 1272   03 19 21,3  +41 29 27    GX   13,0  12    13,7 2,5'x2,3'      UGC 2662
NGC 1273   03 19 26,7  +41 32 26    GX   14,3  13,3  12,6 0,8'x0,7'      MCG+07-07-059
NGC 1274   03 19 40,5  +41 32 57    GX   15,1  14,1  12,6 0,6'x0,4'      CGCG 540.102
NGC 1275   03 19 48,2  +41 30 42    GX   12,7  11,7  13,0 2,6'x1,9'      UGC 2669
NGC 1276   03 19 51,2  +41 38 31    DS   …   …   …  …            …
NGC 1277   03 19 51,4  +41 34 25    GX   14,7  13,8  12,1 0,8'x0,3'      MCG+07-07-064
NGC 1278   03 19 54,1  +41 33 48    GX   13,6  12,6  13,1 1,7'x1,4'      UGC 2670
NGC 1279   03 19 58,8  +41 28 47    GX   15,8  15    13,3 0,6'x0,4'      5ZW 338
NGC 1281   03 20 06,1  +41 37 48    GX   14,8  13,8  12,8 0,7'x0,5'      MCG+07-07-067
NGC 1282   03 20 12,1  +41 22 02    GX   13,7  12,7  12,6 1,7'x1,3'      UGC 2675
NGC 1283   03 20 15,5  +41 23 55    GX   14,8  13,8  12,9 1,3'x0,8'      UGC 2676
NGC 1293   03 21 36,4  +41 23 35    GX   14,5  13,5  13,3 1,1'x1,1'      MCG+07-07-075
NGC 1294   03 21 39,9  +41 21 38    GX   14,4  13,4  13,3 1,8'x1,6'      UGC 2694
NGC 1330   03 29 04,4  +41 40 31    AS   …   …   …  …            …
NGC 1333   03 29 15,2  +31 23 05    BN   …   …   …  9'x7'          LBN 741
NGC 1334   03 30 01,8  +41 49 58    GX   14,6  13,8  13,7 1,8'x1,1'      UGC 2759
NGC 1335   03 30 19,4  +41 34 24    GX   15,4  14,4  14,0 1,3'x1,0'      UGC 2762
NGC 1342   03 31 40,1  +37 22 28    OC   …   6,7   …  14'            Cr 40
NGC 1348   03 34 08,5  +51 25 14    OC   …   …   …  5,0'           OCL 391
NGC 1444   03 49 22,9  +52 39 44    OC   …   6,6   …  4,0'           Cr 43
NGC 1465   03 53 31,9  +32 29 31    GX   14,7  13,8  13,5 1,9'x0,5'      UGC 2891
NGC 1491   04 03 13,5  +51 18 58    BN   …   …   …  9'x6'          LBN 704
NGC 1496   04 04 31,9  +52 39 41    OC   …   9,6   …  6,0'           Cr 44
NGC 1499   04 03 14,4  +36 22 03    BN   5,0   …   …  160'x40'       Sh2-220
NGC 1513   04 09 54,7  +49 31 02    OC   …   8,4   …  9,0'           Cr 46
NGC 1528   04 15 18,9  +51 12 41    OC   …   6,4   …  23,0'          Cr 47
NGC 1545   04 20 56,3  +50 15 19    OC   …   6,2   …  18,0'          Cr 49
NGC 1548   04 21 19,9  +36 55 00    OC   …   …   …  …            OCL 415
NGC 1579   04 30 14,2  +35 16 47    BN   …   …   …  12'x8'         LBN 767
NGC 1582   04 32 00,0  +43 50 53    OC   …   7     …  37,0'          Cr 51
NGC 1605   04 34 54,3  +45 16 11    OC   …   10,7  …  5,0'           Cr 52
NGC 1624   04 40 36,5  +50 27 42    OC   …   11,8  …  5'x5'          Cr 53
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 269414krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=63&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=63&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...