Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Pohár
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 3431   10 51 15,0  -17 00 30    GX   14,4  13,6  12,4 1,3'x0,3'      MCG-03-28-014
NGC 3452   10 54 14,1  -11 24 20    GX   15,0  14,1  12,7 0,9'x0,2'      MCG-02-28-019
NGC 3456   10 54 03,3  -16 01 41    GX   13,3  12,6  13,2 2,1'x1,5'      MCG-03-28-018
NGC 3459   10 54 44,5  -17 02 32    GX   14,2  13,4  13,0 1,6'x0,5'      MCG-03-28-022
NGC 3469   10 56 57,7  -14 18 03    GX   13,9  13,1  13,7 1,4'x1,0'      MCG-02-28-024
NGC 3472   10 57 22,2  -19 38 16    UN   …   …   …  …            ESO 569-?026
NGC 3479   10 58 55,4  -14 57 41    GX   13,8  13    13,8 1,8'x1,3'      MCG-02-28-027
NGC 3481   10 59 26,6  -07 32 40    GX   14,6  13,8  13,1 0,7'x0,6'      MCG-01-28-016
NGC 3497   11 07 18,3  -19 28 21    GX   12,6  11,6  13,0 3,5'x1,8'      ESO 570-G006
NGC 3502   10 58 55,4  -14 57 41    GX   13,8  13    13,8 1,8'x1,3'      MCG-02-28-027
NGC 3505   11 02 59,7  -16 17 21    GX   14,0  13,2  13,0 1,1'x0,9'      MCG-03-28-031
NGC 3508   11 02 59,7  -16 17 21    GX   14,0  13,2  13,0 1,1'x0,9'      MCG-03-28-031
NGC 3511   11 03 23,7  -23 05 11    GX   11,5  10,8  13,4 5,4'x2,2'      UA 223
NGC 3513   11 03 45,9  -23 14 39    GX   11,9  11,1  13,1 2,8'x2,3'      UA 224
NGC 3514   11 03 59,9  -18 46 51    GX   13,5  12,8  12,6 1,3'x1,1'      MCG-03-28-035
NGC 3520   11 07 08,7  -18 01 28    GX   14,3  13,3  13,7 1,3'x1,0'      ESO 570-G004
NGC 3525   11 07 18,3  -19 28 21    GX   12,6  11,6  13,0 3,5'x1,8'      ESO 570-G006
NGC 3528   11 07 18,3  -19 28 21    GX   12,6  11,6  13,0 3,5'x1,8'      ESO 570-G006
NGC 3529   11 07 19,3  -19 33 22    GX   13,9  13,1  12,7 1,2'x1,0'      MCG-03-28-038
NGC 3537   11 08 26,6  -10 15 25    GX   13,6  12,8  13,3 1,2'x1,2'      PGC 33752
NGC 3541   11 08 32,1  -10 29 31    GX   15,2  14,5  15,0 1,4'x1,3'      MCG-02-29-003
NGC 3544   11 11 30,3  -18 17 23    GX   13,1  12,2  13,1 3,3'x1,3'      ESO 570-G011
NGC 3546   11 09 46,7  -13 22 50    GX   14,4  13,4  13,9 0,8'x0,4'      MCG-02-29-007
NGC 3565   11 07 47,9  -20 01 20    GX   15,6  14,6  13,4 0,8'x0,5'      PGC 33701
NGC 3566   11 07 47,9  -20 01 20    GX   15,6  14,6  13,4 0,8'x0,5'      PGC 33701
NGC 3571   11 11 30,3  -18 17 23    GX   13,1  12,2  13,1 3,3'x1,3'      ESO 570-G011
NGC 3578   11 12 52,7  -15 57 26    UN   …   …   …  …            h 837
NGC 3591   11 14 03,3  -14 05 14    GX   14,2  13,3  13,4 1,0'x0,8'      MCG-02-29-012
NGC 3597   11 14 41,9  -23 43 46    GX   13,6  12,7  13,6 2,2'x1,1'      MCG-04-27-005
NGC 3634   11 20 30,3  -09 00 50    GX   15,5  14,5  13,4 0,8'x0,5'      MCG-01-29-008
NGC 3635   11 20 31,3  -09 00 49    GX   15,3  14,5  14,4 1,7'x0,6'      MCG-01-29-009
NGC 3636   11 20 25,2  -10 16 55    GX   13,4  12,4  13,0 1,1'x1,1'      MCG-02-29-019
NGC 3637   11 20 39,6  -10 15 27    GX   13,7  12,7  13,8 1,7'x1,6'      MCG-02-29-020
NGC 3638   11 20 10,0  -08 06 20    GX   15,0  14,2  14,6 1,6'x0,5'      MCG-01-29-007
NGC 3660   11 23 32,2  -08 39 31    GX   13,0  12,2  14,1 2,8'x2,3'      UA 234
NGC 3661   11 23 38,4  -13 49 53    GX   14,0  13,1  12,9 1,3'x0,4'      MCG-02-29-022
NGC 3663   11 24 00,0  -12 17 45    GX   13,3  12,5  13,5 1,9'x1,3'      MCG-02-29-023
NGC 3667   11 24 16,9  -13 51 26    GX   13,8  13    13,4 1,2'x0,9'      MCG-02-29-025
NGC 3672   11 25 02,3  -09 47 43    GX   12,1  11,4  13,4 4,1'x2,1'      UA 235
NGC 3676   11 25 37,4  -11 08 23    GX   14,7  13,7  13,1 0,8'x0,7'      MCG-02-29-029
NGC 3688   11 27 44,4  -09 09 57    GX   15,1  14,3  14,2 0,6'x0,5'      MCG-01-29-024
NGC 3693   11 28 11,5  -13 11 42    GX   13,5  12,7  13,5 3,4'x0,7'      MCG-02-29-032
NGC 3696   11 28 44,0  -11 16 58    GX   14,8  14,1  13,7 1,2'x1,0'      PGC 35340
NGC 3702   11 30 13,4  -08 51 46    GX   14,0  13,1  12,8 1,1'x0,5'      MCG-01-29-026
NGC 3703   11 29 09,3  -08 26 46    GX   15,5  14,7  13,3 0,8'x0,4'      PGC 170146
NGC 3704   11 30 04,6  -11 32 47    GX   13,9  12,9  13,8 1,4'x1,6'      MCG-02-29-037
NGC 3707   11 30 11,5  -11 32 37    GX   15,7  14,7  13,2 0,6'x0,4'      NPM1G-11.0301
NGC 3711   11 29 26,0  -11 04 27    GX   15,5  14,7  13,4 0,8'x0,4'      MCG-02-29-035
NGC 3715   11 31 32,2  -14 13 57    GX   13,3  12,5  12,6 1,4'x0,9'      MCG-02-29-041
NGC 3721   11 34 07,8  -09 28 02    GX   15,4  14,5  13,6 1,5'x1,2'      NPM1G-09.0435
NGC 3722   11 34 23,2  -09 40 48    GX   15,1  14,1  13,8 0,5'x0,5'      MCG-01-30-005
NGC 3723   11 32 30,5  -09 58 10    GX   14,3  13,3  13,3 1,0'x0,9'      MCG-02-30-002
NGC 3724   11 34 28,6  -09 39 36    GX   15,0  14,1  13,2 1,2'x0,4'      MCG-01-30-007
NGC 3727   11 33 40,9  -13 52 44    GX   15,1  14,1  13,3 0,6'x0,9'      NPM1G-13.0331
NGC 3730   11 34 16,8  -09 34 34    GX   14,0  13    13,0 1,0'x0,9'      MCG-01-30-003
NGC 3732   11 34 13,9  -09 50 44    GX   13,4  12,5  12,9 1,3'x1,2'      MCG-02-30-005
NGC 3734   11 34 40,6  -14 04 55    GX   14,7  13,9  14,0 0,9'x0,7'      MCG-02-30-006
NGC 3763   11 36 30,2  -09 50 47    GX   13,5  12,8  12,9 1,1'x1,1'      MCG-02-30-009
NGC 3771   11 39 06,1  -09 20 54    GX   13,6  12,6  13,2 1,3'x1,3'      MCG-01-30-018
NGC 3774   11 38 30,3  -08 58 34    GX   14,6  13,8  12,9 0,7'x0,3'      MCG-01-30-016
NGC 3775   11 38 26,7  -10 38 19    GX   14,7  13,8  13,0 1,0'x0,4'      MCG-02-30-012
NGC 3777   11 36 06,9  -12 34 09    GX   14,3  13,5  13,1 0,8'x0,5'      MCG-02-30-008
NGC 3779   11 38 50,8  -10 35 02    GX   14,5  13,8  14,3 1,4'x1,0'      MCG-02-30-013
NGC 3789   11 38 09,0  -09 36 26    GX   14,3  13,4  13,2 1,3'x0,7'      MCG-01-30-015
NGC 3791   11 39 41,6  -09 22 02    GX   14,4  13,4  13,7 0,4'x0,3'      MCG-01-30-020
NGC 3823   11 42 15,2  -13 52 00    GX   13,7  12,7  13,5 1,2'x0,7'      MCG-02-30-017
NGC 3831   11 43 18,5  -12 52 41    GX   13,6  12,7  13,1 2,7'x0,6'      MCG-02-30-023
NGC 3836   11 43 29,9  -16 47 46    GX   13,7  12,9  13,4 1,4'x1,3'      MCG-03-30-010
NGC 3854   11 44 52,1  -09 13 58    GX   13,0  12,2  13,2 2,3'x1,7'      MCG-01-30-028
NGC 3858   11 45 11,7  -09 18 51    GX   14,1  13,2  13,2 1,9'x1,3'      PGC 36621
NGC 3865   11 44 52,1  -09 13 58    GX   13,0  12,2  13,2 2,3'x1,7'      MCG-01-30-028
NGC 3866   11 45 11,7  -09 18 51    GX   14,1  13,2  13,2 1,9'x1,3'      PGC 36621
NGC 3887   11 47 04,7  -16 51 17    GX   11,4  10,6  12,9 3,3'x2,7'      UA 246
NGC 3892   11 48 01,1  -10 57 44    GX   12,4  11,5  13,5 2,8'x2,2'      MCG-02-30-030
NGC 3905   11 49 04,9  -09 43 46    GX   13,6  12,8  13,7 1,8'x1,3'      MCG-01-30-035
NGC 3942   11 51 29,9  -11 25 27    GX   14,5  13,8  14,0 1,5'x0,9'      MCG-02-30-035
NGC 3955   11 53 57,1  -23 09 52    GX   12,6  11,7  12,8 3,2'x1,3'      MCG-04-28-005
NGC 3956   11 54 00,7  -20 34 03    GX   12,9  12,2  13,3 3,5'x1,2'      MCG-03-30-016
NGC 3957   11 54 01,7  -19 34 14    GX   13,0  12,1  12,8 3,5'x0,8'      ESO 572-G014
NGC 3959   11 54 37,9  -07 45 25    GX   14,6  13,7  13,5 0,7'x0,5'      MCG-01-30-046
NGC 3962   11 54 39,9  -13 58 29    GX   11,7  10,7  12,7 2,9'x2,6'      UA 253
NGC 3965   11 55 07,4  -10 52 42    UN   …   …   …  …            …
NGC 3967   11 55 10,4  -07 50 36    GX   14,4  13,4  13,1 0,5'x0,4'      MCG-01-30-047
NGC 3969   11 55 09,2  -18 55 40    GX   14,0  13,1  13,2 1,7'x1,0'      ESO 572-G017
NGC 3970   11 55 28,1  -12 03 40    GX   14,5  13,5  12,8 1,0'x0,3'      MCG-02-30-041
NGC 3974   11 55 40,1  -12 01 39    GX   14,3  13,4  13,6 1,2'x1,1'      MCG-02-31-001
NGC 3981   11 56 07,1  -19 53 49    GX   11,8  11    13,7 3,9'x1,5'      UA 255
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 269270krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=28&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=28&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...