Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Kentaur
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 3533   11 07 07,4  -37 10 25    GX   13,8  13    13,4 4,5'x1,0'      PGC 33647
NGC 3557   11 09 57,5  -37 32 22    GX   11,6  10,6  13,4 4,0'x3,0'      MCG-06-25-005
NGC 3564   11 10 36,2  -37 32 53    GX   13,2  12,2  12,5 2,1'x1,2'      ESO 377-G018
NGC 3568   11 10 48,1  -37 26 56    GX   13,0  12,3  13,0 3,2'x1,2'      ESO 377-G020
NGC 3573   11 11 18,9  -36 52 25    GX   13,3  12,4  13,7 6,5'x1,6'      ESO 377-G022
NGC 3680   11 25 37,1  -43 15 00    OC   …   7,6   …  12'            Cr 247
NGC 3699   11 27 58,1  -59 57 37    PN   11,0  11,3  …  70"            PK292+1.1
NGC 3706   11 29 44,4  -36 23 29    GX   12,4  11,4  13,3 2,9'x1,9'      ESO 378-G006
NGC 3742   11 35 32,1  -37 57 23    GX   13,0  12,2  13,6 3,1'x2,2'      ESO 320-G006
NGC 3749   11 35 53,0  -37 59 52    GX   13,8  12,9  14,5 5,5'x1,5'      ESO 320-G008
NGC 3766   11 36 14,4  -61 36 36    OC   …   5,3   …  12,0'          Cr 248
NGC 3778   11 38 21,3  -50 42 57    GX   14,1  13,1  13,3 1,2'x1,0'      ESO 216-G026
NGC 3783   11 39 01,7  -37 44 19    GX   12,5  11,6  12,7 1,9'x1,5'      ESO 378-G014
NGC 3882   11 46 06,1  -56 23 28    GX   13,3  12,5  13,6 3,0'x1,8'      ESO 170-G011
NGC 3903   11 49 04,0  -37 30 59    GX   13,5  12,8  12,8 1,1'x1,1'      ESO 378-G024
NGC 3909   11 50 08,1  -48 14 17    OC   …   …   …  15' to 20'     ESO 217-SC008
NGC 3918   11 50 17,8  -57 10 56    PN   8,4   8,1   …  13"            ESO 170-PN013
NGC 3960   11 50 33,2  -55 40 35    OC   …   8,3   …  6'             Cr 250
NGC 4112   12 07 09,1  -40 12 29    GX   12,8  12    12,2 2,0'x1,2'      ESO 321-G006
NGC 4219   12 16 27,9  -43 19 28    GX   12,7  11,9  13,3 4,3'x1,3'      ESO 267-G037
NGC 4230   12 17 09,3  -55 17 10    OC   …   9,4   …  7'x5'          Cr 253
NGC 4373   12 25 18,5  -39 45 37    GX   11,9  10,9  13,4 3,4'x2,5'      ESO 322-G006
NGC 4444   12 28 36,1  -43 15 45    GX   13,0  12,2  13,9 2,5'x2,3'      ESO 268-G010
NGC 4499   12 32 05,2  -39 58 57    GX   13,6  12,8  13,6 2,3'x1,7'      ESO 322-G022
NGC 4507   12 35 36,5  -39 54 33    GX   12,8  12    12,6 2,3'x2,0'      ESO 322-G029
NGC 4553   12 36 08,0  -39 26 25    GX   13,2  12,3  13,0 2,0'x1,0'      ESO 322-G030
NGC 4573   12 37 43,7  -43 37 12    GX   13,7  12,8  14,3 2,4'x2,1'      ESO 268-G026
NGC 4574   12 37 43,5  -35 31 05    GX   13,7  13    13,6 2,3'x1,5'      ESO 380-G049
NGC 4575   12 37 51,6  -40 32 15    GX   13,1  12,3  13,1 2,2'x1,8'      ESO 322-G036
NGC 4601   12 40 46,8  -40 53 34    GX   14,5  13,6  13,3 2,2'x0,6'      ESO 322-G050
NGC 4603   12 40 55,3  -40 58 33    GX   13,1  12,4  14,6 3,8'x2,5'      ESO 322-G052
NGC 4616   12 42 16,5  -40 38 30    GX   14,3  13,3  13,1 1,6'x1,6'      ESO 322-G056
NGC 4622   12 42 37,4  -40 44 44    GX   13,4  12,5  13,4 2,1'x2,0'      ESO 322-G057
NGC 4645   12 44 09,9  -41 44 53    GX   12,8  11,8  13,1 2,2'x1,5'      ESO 322-G066
NGC 4650   12 44 19,5  -40 43 55    GX   12,7  11,8  14,0 4,5'x4,0'      ESO 322-G067
NGC 4661   12 45 14,9  -40 49 29    GX   14,5  13,5  12,8 1,1'x0,4'      MCG-07-26-040
NGC 4672   12 46 15,5  -41 42 22    GX   14,0  13,1  13,3 2,5'x0,6'      ESO 322-G073
NGC 4677   12 46 57,0  -41 34 59    GX   13,8  12,9  12,9 2,9'x1,0'      ESO 322-G078
NGC 4679   12 47 30,3  -39 34 15    GX   13,5  12,8  13,5 2,3'x1,2'      ESO 322-G082
NGC 4681   12 47 28,7  -43 20 06    GX   13,5  12,7  13,1 1,1'x1,0'      ESO 268-G040
NGC 4683   12 47 42,1  -41 31 45    GX   13,8  12,8  13,0 1,2'x0,6'      ESO 322-G083
NGC 4696   12 48 49,1  -41 18 41    GX   11,2  10,2  13,2 3,5'x3,2'      ESO 322-G091
NGC 4706   12 49 54,0  -41 16 50    GX   13,8  12,8  12,2 1,6'x0,6'      ESO 323-G001
NGC 4709   12 50 03,8  -41 22 56    GX   12,1  11,1  12,8 2,0'x1,8'      ESO 323-G003
NGC 4729   12 51 46,4  -41 07 54    GX   13,4  12,4  13,5 1,6'x1,6'      ESO 323-G016
NGC 4730   12 52 00,5  -41 08 48    GX   13,7  12,7  12,8 1,0'x1,0'      ESO 323-G017
NGC 4743   12 52 15,6  -41 23 24    GX   13,4  12,4  11,9 1,6'x0,6'      ESO 323-G021
NGC 4744   12 52 19,5  -41 03 36    GX   13,6  12,7  13,4 3,0'x1,5'      ESO 323-G022
NGC 4751   12 52 51,4  -42 39 35    GX   12,2  11,2  12,6 3,0'x1,1'      ESO 323-G029
NGC 4767   12 53 53,3  -39 42 52    GX   12,5  11,5  12,8 2,6'x1,4'      ESO 323-G036
NGC 4785   12 53 26,8  -48 44 59    GX   13,2  12,4  13,0 2,5'x1,2'      ESO 219-G004
NGC 4811   12 56 52,0  -41 47 49    GX   14,0  13,1  13,1 1,2'x0,8'      ESO 323-G047
NGC 4812   12 56 53,0  -41 48 43    GX   14,2  13,2  12,3 1,5'x0,4'      ESO 323-G048
NGC 4832   12 57 47,6  -39 45 42    GX   12,6  11,6  12,3 2,4'x1,5'      ESO 323-G051
NGC 4835   12 58 07,5  -46 15 53    GX   12,4  11,6  12,8 3,4'x1,0'      ESO 269-G019
NGC 4852   13 00 14,5  -59 36 58    OC   …   8,9   …  11'            Cr 266
NGC 4903   13 01 23,1  -30 56 02    GX   13,7  13    13,6 2,2'x1,7'      MCG-05-31-013
NGC 4905   13 01 30,6  -30 52 04    GX   14,3  13,4  14,0 1,8'x1,1'      MCG-05-31-015
NGC 4909   13 02 01,8  -42 46 19    GX   13,6  12,7  13,8 2,1'x2,0'      ESO 269-G035
NGC 4930   13 04 04,5  -41 24 41    GX   12,3  11,5  14,3 4,4'x3,6'      ESO 323-G074
NGC 4936   13 04 16,9  -30 31 36    GX   11,7  10,7  12,8 1,9'x1,9'      MCG-05-31-028
NGC 4937   13 04 51,5  -47 13 09    AS   …   …   …  0,5'           ESO 269-?040
NGC 4940   13 05 00,1  -47 14 11    GX   13,3  12,4  12,3 1,1'x1,0'      ESO 269-G042
NGC 4945   13 05 27,1  -49 28 03    GX   9,3   8,6   13,2 20'x4,4'       ESO 219-G024
NGC 4946   13 05 29,3  -43 35 28    GX   13,5  12,5  13,3 1,6'x1,2'      ESO 269-G045
NGC 4947   13 05 20,7  -35 20 15    GX   12,7  11,9  12,9 2,8'x1,7'      ESO 382-G005
NGC 4950   13 05 36,4  -43 30 04    GX   14,9  13,9  13,2 0,9'x0,7'      ESO 269-G047
NGC 4953   13 06 10,3  -37 35 09    GX   14,1  13,2  13,2 1,2'x0,9'      ESO 382-G008
NGC 4976   13 08 37,4  -49 30 21    GX   11,1  10,1  13,2 6,0'x3,5'      ESO 219-G029
NGC 4988   13 09 54,3  -43 06 22    GX   13,9  13    12,7 1,5'x0,5'      ESO 269-G055
NGC 5011   13 12 51,7  -43 05 46    GX   12,3  11,3  13,2 2,0'x2,0'      ESO 269-G065
NGC 5026   13 14 13,3  -42 57 42    GX   12,5  11,6  13,6 4,3'x2,6'      ESO 269-G073
NGC 5043   13 16 09,7  -60 04 26    OC   …   …   …  10'x7'         ESO 132-SC002
NGC 5045   13 17 04,6  -63 24 48    OC   …   …   …  …            ESO 096-SC005
NGC 5062   13 18 23,5  -35 27 33    GX   12,6  11,6  12,0 1,9'x0,6'      ESO 382-G035
NGC 5063   13 18 25,7  -35 21 12    GX   13,3  12,4  13,8 2,2'x2,1'      ESO 382-G036
NGC 5064   13 19 00,0  -47 54 36    GX   12,9  12,1  12,5 3,0'x1,5'      ESO 220-G002
NGC 5082   13 20 39,8  -43 42 02    GX   13,8  12,8  13,1 1,5'x1,0'      ESO 269-G089
NGC 5086   13 20 59,3  -43 44 01    DS   …   …   …  …            h 3486
NGC 5090   13 21 12,7  -43 42 19    GX   12,5  11,5  13,5 2,6'x2,5'      ESO 270-IG002
NGC 5091   13 21 17,9  -43 43 14    GX   13,9  13,1  12,8 2,2'x0,4'      ESO 270-IG004
NGC 5102   13 21 57,5  -36 37 49    GX   10,5  9,5   13,0 9,3'x3,5'      ESO 382-G050
NGC 5108   13 23 18,7  -32 20 32    GX   15,0  14,2  12,9 1,5'x0,4'      MCG-05-32-005
NGC 5114   13 24 01,6  -32 20 40    GX   13,5  12,5  13,2 1,8'x1,0'      MCG-05-32-006
NGC 5120   13 25 40,4  -63 27 30    OC   13,0  …   …  2,8'           ESO 096-SC011
NGC 5121   13 24 45,4  -37 40 59    GX   11,6  10,7  11,7 2,3'x2,0'      ESO 382-G057
NGC 5124   13 24 50,1  -30 18 31    GX   13,1  12,1  12,6 2,4'x1,0'      ESO 444-G027
NGC 5126   13 24 53,4  -30 20 00    GX   14,1  13,2  12,5 1,5'x0,5'      MCG-05-32-010
NGC 5128   13 25 29,0  -43 01 00    GX   7,6   6,6   13,3 18'x14'        ESO 270-IG009
NGC 5138   13 27 15,2  -59 02 27    OC   …   7,6   …  7'             CR 270
NGC 5139   13 26 45,9  -47 28 37    GC   …   3,9   …  36'            ESO 270-SC011
NGC 5140   13 26 21,7  -33 52 08    GX   12,8  11,8  13,3 2,0'x1,8'      MCG-05-32-016
NGC 5155   13 29 35,4  -63 25 29    OC   …   …   …  …            ESO 096-SC013
NGC 5156   13 28 44,1  -48 55 02    GX   12,5  11,7  13,3 3,0'x2,8'      ESO 220-G013
NGC 5161   13 29 14,1  -33 10 29    GX   12,1  11,4  14,0 5,4'x2,3'      MCG-05-32-031
NGC 5168   13 31 07,3  -60 56 21    OC   …   9,1   …  4,0'           CR 273
NGC 5188   13 31 27,8  -34 47 43    GX   12,9  12,1  13,2 3,2'x1,3'      ESO 383-G009
NGC 5193   13 31 53,5  -33 14 06    GX   12,5  11,5  12,5 1,8'x1,6'      MCG-05-32-037
NGC 5206   13 33 43,8  -48 09 04    GX   11,6  10,6  13,2 3,8'x3,3'      ESO 220-G018
NGC 5215   13 35 07,9  -33 29 04    GX   14,2  13,2  11,5 0,8'x0,3'      MCG-05-32-040
NGC 5219   13 38 41,9  -45 51 16    GX   13,4  12,6  12,5 1,6'x0,5'      ESO 270-G023
NGC 5220   13 35 56,7  -33 27 17    GX   13,2  12,3  12,7 2,4'x0,7'      ESO 383-G036
NGC 5234   13 37 29,7  -49 50 16    GX   14,0  13,1  13,0 1,3'x0,8'      ESO 220-G024
NGC 5237   13 37 38,9  -42 50 53    GX   13,2  12,2  13,5 2,0'x1,6'      ESO 270-IG022
NGC 5244   13 38 41,9  -45 51 16    GX   13,4  12,6  12,5 1,6'x0,5'      ESO 270-G023
NGC 5253   13 39 55,9  -31 38 31    GX   11,0  10,1  12,4 5,0'x2,0'      MCG-05-32-060
NGC 5266   13 43 01,8  -48 10 11    GX   12,0  11    13,3 3,3'x2,3'      ESO 220-G033
NGC 5269   13 44 44,2  -62 54 57    OC   …   …   …  3,0'           ESO 097-SC004
NGC 5281   13 46 35,1  -62 54 59    OC   …   5,9   …  8,0'           ESO 097-SC005
NGC 5284   13 47 23,3  -59 08 58    OC   10,0  …   …  30'x20'        ESO 133-SC004
NGC 5286   13 46 26,5  -51 22 24    GC   …   7,4   …  9,1'           ESO 220-SC028
NGC 5291   13 47 24,4  -30 24 28    GX   14,9  13,9  13,9 1,1'x0,7'      MCG-05-33-006
NGC 5292   13 47 39,5  -30 56 27    GX   12,8  12    13,0 1,8'x1,6'      MCG-05-33-008
NGC 5298   13 48 36,4  -30 25 43    GX   13,9  13,1  12,8 1,4'x0,7'      MCG-05-33-015
NGC 5299   13 50 26,3  -60 26 40    OC   …   …   …  30,0'          ESO 133-SC005
NGC 5302   13 48 49,7  -30 30 40    GX   13,1  12,2  12,6 1,8'x1,1'      MCG-05-33-018
NGC 5304   13 50 01,5  -30 34 46    GX   13,6  12,6  13,1 1,5'x1,1'      MCG-05-33-022
NGC 5307   13 51 03,1  -51 12 20    PN   12,1  11,2  …  0,5'           PK312+10.1
NGC 5316   13 53 57,2  -61 52 09    OC   …   6     …  13'            Cr 279
NGC 5333   13 54 24,1  -48 30 47    GX   11,9  10,9  11,4 2,0'x1,0'      ESO 221-G017
NGC 5357   13 55 59,5  -30 20 30    GX   13,0  12    12,9 1,6'x1,4'      MCG-05-33-032
NGC 5365   13 57 50,5  -43 55 56    GX   12,4  11,4  13,5 3,1'x2,4'      ESO 271-G008
NGC 5367   13 57 43,8  -39 58 42    BN   …   …   …  13'x8'         ESO 325-N*036
NGC 5381   14 00 41,9  -59 35 12    OC   …   …   …  13'            ESO 133-SC011
NGC 5397   14 01 10,6  -33 56 45    GX   13,9  12,9  13,3 1,6'x0,9'      ESO 384-G031
NGC 5398   14 01 21,9  -33 03 45    GX   13,2  12,6  14,1 2,9'x1,4'      MCG-05-33-037
NGC 5408   14 03 20,9  -41 22 44    GX   12,2  11,6  12,1 1,8'x1,2'      MCG-07-29-006
NGC 5419   14 03 38,7  -33 58 43    GX   11,9  10,9  13,8 4,1'x3,3'      ESO 384-G039
NGC 5460   14 07 27,7  -48 20 33    OC   …   5,6   …  35'            Cr 280
NGC 5483   14 10 25,2  -43 19 32    GX   11,9  11,2  13,9 3,1'x2,8'      ESO 271-G019
NGC 5488   14 08 03,1  -33 18 53    GX   12,7  11,9  13,1 3,4'x1,0'      MCG-05-33-048
NGC 5489   14 12 01,0  -46 05 22    GX   13,1  12,2  12,5 1,6'x1,2'      ESO 271-G021
NGC 5494   14 12 24,0  -30 38 39    GX   12,7  12    13,6 2,2'x2,0'      MCG-05-34-001
NGC 5516   14 15 54,7  -48 06 54    GX   13,0  12    12,9 1,6'x1,0'      ESO 221-G034
NGC 5606   14 27 47,2  -59 37 56    OC   …   7,7   …  3,0'           Cr 281
NGC 5617   14 29 44,0  -60 42 39    OC   …   6,3   …  10'            Cr 282
NGC 5662   14 35 37,5  -56 37 05    OC   …   5,5   …  30'            Cr 284
NGC 5786   14 58 56,7  -42 00 45    GX   12,0  11,2  12,2 2,3'x1,2'      ESO 327-G037
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 269630krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=19&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=19&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...