Katalogy > Katalog NGC > Seznam NGC objektů v souhvězdí

Seznam NGC objektů v souhvězdí

Souhvězdí: Rak
Označení   RA ----(J2000)---- DE    Obj  Foto  Vis   Pov  Obj            Další
objektu     h  m  s      °  '  "    Typ  Mag   Mag   Jas  Vel            označení
------------------------------------------------------------------------------------------
NGC 2503   08 00 36,7  +22 23 59    GX   14,8  14    13,9 1,1'x1,1'      UGC 4158
NGC 2507   08 01 37,1  +15 42 34    GX   13,6  12,7  14,2 2,5'x2,1'      UGC 4172
NGC 2512   08 03 07,7  +23 23 30    GX   13,9  13,1  13,2 1,4'x1,0'      UGC 4191
NGC 2513   08 02 24,6  +09 24 49    GX   12,6  11,6  13,4 2,5'x2,0'      UGC 4184
NGC 2514   08 02 49,7  +15 48 30    GX   14,0  13,2  13,5 1,4'x1,3'      UGC 4189
NGC 2515   08 03 21,3  +20 11 17    DS   …   …   …  …            …
NGC 2522   08 06 13,3  +17 42 24    GX   14,5  13,6  12,2 1,1'x0,4'      UGC 4218
NGC 2526   08 06 58,6  +08 00 15    GX   14,7  13,9  13,6 1,0'x0,5'      UGC 4231
NGC 2529   08 07 49,1  +17 49 15    UN   …   …   …  …            …
NGC 2530   08 07 55,5  +17 49 06    GX   14,5  13,8  13,9 1,4'x0,9'      CGCG 088.038
NGC 2531   08 08 01,1  +17 49 14    UN   …   …   …  …            …
NGC 2535   08 11 13,5  +25 12 23    GX   13,3  12,6  13,6 3,0'x1,7'      UGC 4264
NGC 2536   08 11 16,0  +25 10 44    GX   14,8  14,1  12,7 0,9'x0,6'      MCG+04-20-005
NGC 2540   08 12 46,5  +26 21 41    GX   14,4  13,7  13,7 1,4'x1,0'      UGC 4275
NGC 2545   08 14 14,2  +21 21 19    GX   13,2  12,4  13,3 2,2'x1,3'      UGC 4287
NGC 2553   08 17 34,9  +20 54 10    GX   14,9  14,1  14,3 0,8'x0,6'      MCG+04-20-014
NGC 2554   08 17 53,6  +23 28 19    GX   12,9  12    14,1 3,5'x2,6'      UGC 4312
NGC 2556   08 19 00,9  +20 56 13    GX   15,3  14,3  11,4 0,4'x0,2'      CGCG 119.045
NGC 2557   08 19 10,8  +21 26 08    GX   14,4  13,4  13,4 1,4'x1,3'      UGC 4330
NGC 2558   08 19 12,8  +20 30 37    GX   13,8  13    13,8 2,2'x1,7'      UGC 4331
NGC 2560   08 19 51,9  +20 59 06    GX   14,6  13,7  12,6 1,7'x0,5'      UGC 4337
NGC 2562   08 20 23,8  +21 07 52    GX   13,9  13    12,5 1,4'x1,0'      UGC 4345
NGC 2563   08 20 35,7  +21 04 03    GX   13,3  12,3  13,5 2,3'x1,8'      UGC 4347
NGC 2565   08 19 48,3  +22 01 50    GX   13,4  12,6  13,0 1,8'x0,7'      UGC 4334
NGC 2569   08 21 21,1  +20 52 03    GX   15,3  14,3  13,1 0,4'x0,3'      MCG+04-20-035
NGC 2570   08 21 22,6  +20 54 37    GX   15,1  14,3  13,7 1,3'x0,7'      UGC 4354
NGC 2572   08 21 24,7  +19 08 51    GX   14,7  13,8  13,2 1,7'x0,5'      UGC 4355
NGC 2575   08 22 45,0  +24 17 49    GX   13,5  12,8  13,5 2,6'x2,0'      UGC 4368
NGC 2576   08 22 57,7  +25 44 20    GX   15,3  14,5  13,6 1,9'x0,3'      UGC 4371
NGC 2577   08 22 43,4  +22 33 11    GX   13,5  12,5  13,3 1,8'x1,1'      UGC 4367
NGC 2581   08 24 31,0  +18 35 48    GX   14,3  13,5  13,2 1,1'x0,9'      UGC 4388
NGC 2582   08 25 12,1  +20 20 05    GX   13,9  13,1  13,3 1,1'x1,1'      UGC 4391
NGC 2592   08 27 08,1  +25 58 12    GX   13,4  12,4  13,4 1,7'x1,4'      UGC 4411
NGC 2593   08 26 47,9  +17 22 28    GX   14,9  14    13,0 1,1'x0,5'      UGC 4408
NGC 2594   08 27 17,1  +25 52 44    GX   15,1  14,1  13,0 0,6'x0,4'      MCG+04-20-056
NGC 2595   08 27 42,0  +21 28 44    GX   13,0  12,3  14,4 3,2'x2,8'      UGC 4422
NGC 2596   08 27 26,6  +17 17 02    GX   14,2  13,4  13,1 1,5'x0,6'      UGC 4419
NGC 2597   08 29 57,4  +21 30 07    DS   …   …   …  …            …
NGC 2598   08 30 02,6  +21 29 19    GX   14,9  14    13,6 1,2'x0,5'      CGCG 119.116
NGC 2599   08 32 11,3  +22 33 37    GX   13,1  12,2  13,3 2,6'x2,5'      UGC 4458
NGC 2604   08 33 22,9  +29 32 16    GX   13,3  12,6  13,6 2,1'x2,1'      UGC 4469
NGC 2607   08 33 56,6  +26 58 21    GX   14,7  14    13,5 1,6'x1,6'      UGC 4473
NGC 2608   08 35 17,2  +28 28 24    GX   13,0  12,2  12,9 2,5'x1,6'      UGC 4484
NGC 2611   08 35 29,3  +25 01 38    GX   15,3  14,5  12,2 0,7'x0,2'      CGCG 119.127
NGC 2619   08 37 32,7  +28 42 17    GX   13,4  12,6  13,2 2,8'x1,7'      UGC 4503
NGC 2620   08 37 28,3  +24 56 48    GX   14,6  13,7  13,6 2,2'x0,6'      UGC 4501
NGC 2621   08 37 37,0  +24 59 59    GX   15,7  14,9  13,5 0,7'x0,4'      MCG+04-21-003
NGC 2622   08 38 11,0  +24 53 43    GX   14,9  14,1  12,7 0,7'x0,4'      MCG+04-21-008
NGC 2623   08 38 24,1  +25 45 15    GX   14,0  13,2  13,6 2,2'x0,7'      UGC 4509
NGC 2624   08 38 09,5  +19 43 31    GX   14,7  13,9  12,4 0,8'x0,7'      UGC 4506
NGC 2625   08 38 23,1  +19 42 56    GX   15,3  14,3  13,4 0,4'x0,3'      MRK 625
NGC 2628   08 40 22,7  +23 32 21    GX   14,0  13,3  13,4 1,2'x1,1'      UGC 4519
NGC 2632   08 40 22,2  +19 40 19    OC   …   3,1   …  95'            M44
NGC 2637   08 41 13,3  +19 41 26    GX   …   …   …  0,4'x0,5'      CGCG 089.065
NGC 2643   08 41 51,7  +19 42 08    GX   …   …   …  0,6'x0,4'      CGCG 089.067
NGC 2647   08 42 43,1  +19 39 01    GX   15,1  14,1  13,0 0,8'x0,5'      CGCG 089.068
NGC 2648   08 42 39,9  +14 17 09    GX   12,9  12    13,2 3,6'x1,1'      UGC 4541
NGC 2651   08 43 55,2  +11 46 15    GX   15,4  14,5  13,0 0,6'x0,5'      CGCG 061.001
NGC 2657   08 45 15,9  +09 38 44    GX   13,8  13,2  12,9 1,6'x1,4'      UGC 4573
NGC 2661   08 45 59,5  +12 37 14    GX   13,7  13    13,5 1,6'x1,5'      UGC 4584
NGC 2664   08 47 07,0  +12 36 21    OC   …   …   …  5'             h 524
NGC 2667   08 48 27,3  +19 01 20    GX   14,9  14    12,3 0,7'x0,2'      MCG+03-23-007
NGC 2672   08 49 21,9  +19 04 29    GX   12,6  11,6  14,0 2,6'x2,4'      UGC 4619
NGC 2673   08 49 24,1  +19 04 27    GX   14,0  13    13,5 1,4'x1,4'      UGC 4620
NGC 2677   08 50 01,3  +19 00 34    GX   15,5  14,6  12,6 0,3'x0,2'      MCG+03-23-012
NGC 2678   08 50 02,7  +11 20 17    OC   …   …   …  …            h 528
NGC 2679   08 51 33,1  +30 51 55    GX   14,1  13,1  13,7 1,8'x1,8'      UGC 4632
NGC 2680   08 51 33,4  +30 51 56    GX   15,5  14,5  10,9 0,2'x0,15'     UGC 4632
NGC 2682   08 51 20,1  +11 48 43    OC   …   6,9   …  29'            M67
NGC 2711   08 57 23,6  +17 17 17    GX   14,6  13,8  13,0 1,0'x0,7'      UGC 4688
NGC 2720   08 59 08,1  +11 08 57    GX   14,0  13    13,3 1,2'x1,1'      UGC 4710
NGC 2725   09 01 03,2  +11 05 50    GX   14,3  13,3  12,2 0,7'x0,6'      UGC 4732
NGC 2728   09 01 40,9  +11 04 58    GX   14,6  13,8  13,5 1,2'x1,0'      UGC 4738
NGC 2730   09 02 15,8  +16 50 19    GX   13,6  13    13,7 1,7'x1,3'      UGC 4743
NGC 2731   09 02 08,4  +08 18 05    GX   14,4  13,7  12,6 0,8'x0,5'      UGC 4741
NGC 2734   09 03 01,7  +16 51 49    GX   16,5  15,5  14,3 0,6'x0,5'      NPM1G+17.0238
NGC 2735   09 02 38,7  +25 56 05    GX   14,1  13,3  12,4 1,1'x0,4'      UGC 4744
NGC 2737   09 03 59,7  +21 54 23    GX   14,9  14,1  12,8 1,1'x0,4'      UGC 4751
NGC 2738   09 04 00,5  +21 58 03    GX   13,9  13,2  12,9 1,5'x0,7'      UGC 4752
NGC 2741   09 03 16,5  +18 15 41    GX   16,0  15    12,1 0,4'x0,2'      MRK 1221
NGC 2743   09 04 54,3  +25 00 14    GX   14,3  13,7  13,4 1,2'x0,8'      UGC 4760
NGC 2744   09 04 39,1  +18 27 49    GX   13,9  13,1  13,7 1,8'x1,2'      UGC 4757
NGC 2745   09 04 39,3  +18 15 25    GX   15,3  14,3  11,4 0,4'x0,2'      CGCG 090.064
NGC 2747   09 05 18,3  +18 26 30    GX   15,3  14,5  11,6 0,4'x0,2'      CGCG 090.070
NGC 2749   09 05 21,4  +18 18 47    GX   12,7  11,7  12,7 2,0'x1,7'      UGC 4763
NGC 2750   09 05 47,9  +25 26 12    GX   12,7  12    13,4 2,2'x2,0'      UGC 4769
NGC 2751   09 05 32,4  +18 15 44    GX   15,1  14,3  13,5 1,1'x0,7'      MCG+03-23-037
NGC 2752   09 05 43,1  +18 20 23    GX   14,7  13,9  13,4 2,0'x0,5'      UGC 4772
NGC 2753   09 07 08,3  +25 20 30    GX   15,5  14,5  13,6 0,8'x0,5'      MCG+04-22-015
NGC 2761   09 07 30,7  +18 26 04    GX   15,2  14,3  12,6 0,6'x0,4'      MCG+03-23-041
NGC 2764   09 08 17,5  +21 26 36    GX   13,6  12,6  12,9 1,7'x1,0'      UGC 4794
NGC 2766   09 08 47,5  +29 51 52    GX   14,5  13,7  13,2 1,5'x0,5'      UGC 4801
NGC 2773   09 09 44,2  +07 10 25    GX   14,5  13,6  11,8 1,0'x0,5'      UGC 4815
NGC 2774   09 10 39,9  +18 41 47    GX   14,7  13,9  13,5 0,8'x0,8'      MCG+03-24-004
NGC 2775   09 10 20,3  +07 02 16    GX   11,2  10,4  13,1 4,5'x3,5'      UGC 4820
NGC 2777   09 10 41,9  +07 12 23    GX   13,9  13,1  12,0 1,0'x0,7'      UGC 4823
NGC 2783   09 13 39,5  +29 59 34    GX   13,2  12,2  13,6 2,1'x1,5'      UGC 4859
NGC 2786   09 13 35,9  +12 26 25    GX   13,7  12,8  12,0 0,9'x0,6'      UGC 4861
NGC 2789   09 14 59,7  +29 43 49    GX   13,5  12,6  13,2 1,5'x1,3'      UGC 4875
NGC 2790   09 15 02,8  +19 41 49    GX   15,2  14,5  12,8 0,4'x0,3'      MCG+03-24-016
NGC 2791   09 15 02,0  +17 35 34    GX   15,5  14,7  13,0 0,8'x0,3'      CGCG 091.033
NGC 2794   09 16 01,8  +17 35 23    GX   14,0  13,2  13,4 1,2'x1,1'      UGC 4885
NGC 2795   09 16 03,9  +17 37 41    GX   13,9  12,9  13,3 1,4'x1,0'      UGC 4887
NGC 2796   09 16 41,8  +30 54 55    GX   14,4  13,5  13,1 1,4'x0,9'      UGC 4893
NGC 2797   09 16 21,7  +17 43 38    GX   14,5  13,5  12,0 0,6'x0,5'      UGC 4891
NGC 2801   09 16 44,2  +19 56 09    GX   15,1  14,4  14,4 1,2'x1,0'      UGC 4899
NGC 2802   09 16 41,5  +18 57 49    GX   15,1  14,1  13,7 1,7'x0,8'      UGC 4897
NGC 2803   09 16 43,9  +18 57 16    GX   15,1  14,1  14,2 1,7'x0,8'      UGC 4898
NGC 2804   09 16 50,0  +20 11 54    GX   13,8  12,8  13,2 1,5'x1,3'      MCG+03-24-028
NGC 2806   09 16 56,8  +20 04 14    SS   …   …   …  …            …
NGC 2807   09 17 00,7  +20 02 12    GX   15,8  15    13,3 0,4'x0,2'      MCG+03-24-031
NGC 2809   09 17 06,9  +20 04 10    GX   13,9  12,9  13,3 1,6'x1,4'      UGC 4910
NGC 2812   09 17 40,7  +19 55 08    GX   15,9  14,9  11,5 0,6'x0,1'      CGCG 091.060
NGC 2813   09 17 45,4  +19 54 24    GX   15,3  14,3  14,6 1,0'x0,8'      UGC 4916
NGC 2819   09 18 09,3  +16 11 52    GX   14,0  13    13,7 1,4'x1,3'      UGC 2924
NGC 2824   09 19 02,3  +26 16 11    GX   14,2  13,2  12,4 1,0'x0,6'      UGC 4933
NGC 2843   09 20 28,8  +18 55 35    GX   16,5  15,5  12,6 0,4'x0,2'      PGC 26414
------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Typ objektu

       Galaxie.....................GX         Zbytky supernovy............SN  
       Otevřená hvězdokupa.........OC         Hvězda......................SS  
       Kulová hvězdokupa...........GC         Dvojhvězda..................DS  
       Planetární mlhovina.........PN         Trojhvězda..................TS  
       Jasná nebo difuzní mlhovina.BN         Hvězdné mračno v Galaxii....SC  
       Neznámý/nepotvrzený.........UN         Oblast HII v Galaxii........H2  
       Skupina hvězd...............AS    

                                  Vysvětlení pojmů

       RA..........................Rektascenze
       DE..........................Deklinace
       Obj Typ.....................Typ objektu (viz výše)
       Foto Mag....................Modrá hvězdná velikost [mag]
       Vis Mag.....................Visuální hvězdná velikost [mag]
       Pov Jas.....................Plošná jasnost [mag/arcmin2]
       Obj Vel.....................Velikost objektu

                                 Kritéria vyhledávání

       Typ objektu: všechny typy
       Limit hvězdné velikosti: bez omezení, 0 nebo jasnější
       Další označení: Libovolné nebo žádné
------------------------------------------------------------------------------------------
Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41.
Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 269673krát.

* * *    Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/objekty/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=12&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib    * * *
Vytištěno ze stránky projektu Galaxie (objekty.astro.cz/ngc/2345-seznam-ngc-objektu-v-souhvezdi?const=12&objekt=All&mag=All&oznaceni=lib)
Nahrávám...